Саморезы
Саморез отличается от винта и шурупа тем, что формирует ответную резьбу сам, прямо в материале основания. Витку не нужна ни гайка, ни заранее нарезанное гнездо: закалённая резьба выдавливает или вырезает свой профиль по мере закручивания. Отсюда и вся конструкция – высокая твёрдость поверхности, острый профиль витка и наконечник, рассчитанный на конкретное основание.
Наконечник и есть главный признак, по которому подбирают позицию. Заострённый прокалывает тонкий лист или входит в древесину без подготовки; сверлящий несёт настоящее сверло с двумя режущими кромками и проходит стальной пакет заметной толщины за одну операцию. Второй признак – шаг резьбы: частая работает по металлу, где витков в зацеплении единицы, крупная по древесине и стружечной плите, где виток должен захватить объём материала.
Действующие стандарты
| Стандарт | Наименование | На что распространяется |
| ГОСТ Р 59571-2021 | Винты самонарезающие. Общие технические условия | гипсокартон по дереву и металлу, дерево и ДСП, соединение листов без сверления |
| ГОСТ Р 59905-2021 | Винты самосверлящие для стальных строительных конструкций | профлист, обшивка, сэндвич-панели, соединение стальных профилей |
| ГОСТ 10618-80 | Винты самонарезающие для металла и пластмассы. ОТУ | общие требования, класс точности В |
| ГОСТ 10621-80 | С полукруглой головкой, притупленный конец | резьба 2,5-8 мм |
| ГОСТ 10619-80 | С потайной головкой, притупленный конец | резьба 2,5-8 мм |
| ГОСТ 10620-80 | С полупотайной головкой, притупленный конец | резьба 2,5-8 мм |
| ГОСТ 11650-80 | С полукруглой головкой, заострённый конец | резьба 2,6-8 мм |
| ГОСТ 11651-80 | С полупотайной головкой, заострённый конец | резьба 2,5-8 мм |
| ГОСТ 11652-80 | С потайной головкой, заострённый конец | резьба 2,5-8 мм |
| ГОСТ Р ИСО 7049-2012 | Со скруглённой головкой и крестообразным шлицем | ряд ИСО, аналог DIN 7981 |
| ГОСТ Р ИСО 7050-2012 | С потайной головкой и крестообразным шлицем | ряд ИСО, аналог DIN 7982 |
| ГОСТ Р ИСО 1479-2013 | С шестигранной головкой | ряд ИСО |
| ГОСТ 11473-75 | Шурупы с шестигранной головкой | глухарь, диаметр 6-20 мм |
| ГОСТ 1147-80 | Шурупы. Общие технические условия | класс точности В, все типы головок |
| ГОСТ 10753-86 | Шлицы крестообразные для винтов и шурупов | типы H и Z, размеры и контроль |
| ГОСТ ISO 1478-2015 | Резьба самонарезающих винтов | профиль и размеры резьбы |
| ГОСТ ISO 2702-2015 | Винты самонарезающие стальные термообработанные | механические свойства |
| ГОСТ ISO 3506-4-2014 | Крепёж из коррозионно-стойкой стали. Часть 4 | самонарезающие винты из нержавеющей стали |
Статус каждого документа сверен по реестру Росстандарта: все перечисленные действуют. Отдельно отметим, что у рядов ISO 15480, 15481 и 15482, которым в европейской документации отвечают формы K, N и P стандарта DIN 7504, отечественной версии нет, поэтому самосверлящий крепёж в спецификациях по-прежнему записывают по DIN. Правила сертификации этой группы изделий установлены ГОСТ Р 59616-2021.
Типы и область применения
| Тип | Наконечник | Основание | Где применяется |
| По гипсокартону, частая резьба | острый | профиль до 0,9 мм | обшивка по металлическому каркасу |
| По гипсокартону, крупная резьба | острый | древесина, брус | обшивка по деревянной обрешётке |
| С прессшайбой острый | острый | тонкий лист, дерево, пластик | кожухи, короба, воздуховоды, оснастка |
| С прессшайбой со сверлом | сверло | сталь свыше 1 мм | подсистемы, обшивка по стальному основанию |
| Кровельный с шайбой EPDM | сверло | прогон, профиль | профнастил, сэндвич-панели, отливы и откосы |
| Со сверлом, шестигранная головка | сверло | стальной профиль | фасадная подсистема, каркасы, лотки |
| Для профиля острый и со сверлом | острый или сверло | стенка профиля | сборка каркаса под гипсокартон |
| Оконный | острый | тонкостенный профиль | ПВХ-конструкции, отливы, рольставни |
| Винты самонарезающие по ГОСТ | притупленный или острый | металл, пластмасса | приборные корпуса, панели, машиностроение |
| Шуруп-глухарь | острый, отверстие обязательно | древесина, брус | мауэрлат, стропила, опоры, тяжёлые узлы |
| Шуруп универсальный | острый | дерево, ДСП, дюбель | общестроительный и сборочный крепёж |
Как подобрать позицию
Для подбора нужны четыре величины: суммарная толщина скрепляемого пакета, материал основания, требуемое положение головки относительно поверхности и условия эксплуатации узла. Толщина основания определяет, хватит ли острого наконечника или нужен сверлящий, а также длину сверлящей части: короткое сверло на толстом пакете приводит к тому, что резьба упирается в металл раньше, чем отверстие готово, и винт срывает.
Покрытие выбирают по среде. Гальванический цинк рассчитан на сухие помещения, фосфатное покрытие на гипсокартонных саморезах даёт сцепление со шпаклёвкой, но во влажных помещениях проступает пятном через отделку. Для наружных узлов и агрессивной среды применяют исполнение из коррозионно-стойкой стали по ГОСТ ISO 3506-4-2014.
Отгружаем со склада в Екатеринбурге с доставкой в любой регион России. К каждой партии передаём сертификат качества с указанием стандарта, материала и вида покрытия.