Ремни клиновые B (Б) по ГОСТ 1284.1-89
Ремень клиновой Б, он же ремень B и ремень профиль Б, имеет расчётную ширину Wp 14 мм, ширину большего основания 17 мм и высоту 11 мм. Латинская B и русская Б обозначают один профиль: в записи B(Б) латинская буква стоит первой, русская в скобках. ΔL сечения 40 мм, масса метра 0,18 кг. Длины Lp в разделе – от 630 до 6300 мм.
Рядом по ряду стоят ремни клиновые A (А) и ремни клиновые C (В); общие правила подбора собраны на странице ремней клиновых.
Размеры и допуски ремня Б по длинам
Lp отсчитывают по нейтральной линии, Lвн – по меньшему основанию. Допуск дан для станков и промышленных установок, длины «в скобках» относятся ко второй очереди ряда.
| Lp, мм | Lвн, мм | Допуск Lp, мм | Масса ремня, кг | Ряд длин |
| 630 | 590 | +14/-8 | 0,113 | основной |
| 670 | 630 | +14/-8 | 0,121 | в скобках |
| 710 | 670 | +14/-8 | 0,128 | основной |
| 750 | 710 | +14/-8 | 0,135 | в скобках |
| 800 | 760 | +14/-8 | 0,144 | основной |
| 850 | 810 | +14/-8 | 0,153 | в скобках |
| 900 | 860 | +14/-10 | 0,162 | основной |
| 950 | 910 | +14/-10 | 0,171 | в скобках |
| 1000 | 960 | +14/-10 | 0,18 | основной |
| 1060 | 1020 | +14/-10 | 0,191 | в скобках |
| 1120 | 1080 | +14/-10 | 0,202 | основной |
| 1180 | 1140 | +14/-10 | 0,212 | в скобках |
| 1250 | 1210 | +16/-12 | 0,225 | основной |
| 1320 | 1280 | +16/-12 | 0,238 | в скобках |
| 1400 | 1360 | +16/-12 | 0,252 | основной |
| 1500 | 1460 | +24/-12 | 0,27 | в скобках |
| 1600 | 1560 | +24/-12 | 0,288 | основной |
| 1700 | 1660 | +24/-12 | 0,306 | в скобках |
| 1800 | 1760 | +24/-12 | 0,324 | основной |
| 1900 | 1860 | +24/-12 | 0,342 | в скобках |
| 2000 | 1960 | +28/-12 | 0,36 | основной |
| 2120 | 2080 | +28/-12 | 0,382 | в скобках |
| 2240 | 2200 | +28/-12 | 0,403 | основной |
| 2360 | 2320 | +28/-12 | 0,425 | в скобках |
| 2500 | 2460 | +28/-12 | 0,45 | основной |
| 2650 | 2610 | +28/-12 | 0,477 | в скобках |
| 2800 | 2760 | +28/-12 | 0,504 | основной |
| 3000 | 2960 | +28/-12 | 0,54 | в скобках |
| 3150 | 3110 | +28/-12 | 0,567 | основной |
| 3350 | 3310 | +36/-14 | 0,603 | в скобках |
| 3550 | 3510 | +36/-14 | 0,639 | основной |
| 3750 | 3710 | +36/-14 | 0,675 | в скобках |
| 4000 | 3960 | +36/-14 | 0,72 | основной |
| 4250 | 4210 | +36/-14 | 0,765 | в скобках |
| 4500 | 4460 | +42/-18 | 0,81 | основной |
| 4750 | 4710 | +42/-18 | 0,855 | в скобках |
| 5000 | 4960 | +42/-18 | 0,9 | основной |
| 5300 | 5260 | +48/-24 | 0,954 | в скобках |
| 5600 | 5560 | +48/-24 | 1,008 | основной |
| 6000 | 5960 | +48/-24 | 1,08 | в скобках |
| 6300 | 6260 | +48/-24 | 1,134 | основной |
Как выбрать ремень Б
Запрос «ремень б 2240» приводит к ремню B(Б)-2240: Lвн там 2200 мм. Рядом ремень B(Б)-1250 с Lвн 1210 мм и длинный ремень B(Б)-3000. С ростом длины допуск Lp идёт от +14/-8 мм до +48/-24 мм, а масса ремня – от 0,113 до 1,134 кг. Если шкивы работают вместе, ремни берут одного комплекта: допустимая разность длин в нём от 2 до 12 мм.