Крепления ККЖ к железобетонным колоннам по альбому Т-ММ-08-2009
ККЖ – крепление трубопровода к железобетонной колонне из альбома Т-ММ-08-2009 «Крепления трубопроводов» (ранее Т-ММ-08-99). Альбом производственный, не ГОСТ. Конструкция сварная стальная, без покрытия, для технологических трубопроводов в зданиях. Ниже таблица всех ККЖ: обозначение, типоразмер и масса. Соседние типы собраны в разделе креплений трубопроводов.
Крепления к железобетонным колоннам ККЖ: типоразмер, масса
| Обозначение | Типоразмер | Масса, кг |
| ККЖ1-40-3 | 40-3 | 2,74 |
| ККЖ1-40-6 | 40-6 | 4,75 |
| ККЖ1-40-12 | 40-12 | 5,58 |
| ККЖ1-60-3 | 60-3 | 3,41 |
| ККЖ1-60-6 | 60-6 | 5,77 |
| ККЖ1-60-12 | 60-12 | 6,95 |
| ККЖ1-60-24 | 60-24 | 8,69 |
| ККЖ1-80-6 | 80-6 | 6,9 |
| ККЖ1-80-12 | 80-12 | 8,31 |
| ККЖ1-80-24 | 80-24 | 10,48 |
| ККЖ1-80-36 | 80-36 | 12,6 |
| ККЖ1-80-48 | 80-48 | 14,85 |
| ККЖ1-80-72 | 80-72 | 17,27 |
| ККЖ1-80-96 | 80-96 | 22,27 |
| ККЖ1-100-6 | 100-6 | 8,05 |
| ККЖ1-100-12 | 100-12 | 9,71 |
| ККЖ1-100-24 | 100-24 | 12,2 |
| ККЖ1-100-36 | 100-36 | 14,7 |
| ККЖ1-100-48 | 100-48 | 17,3 |
| ККЖ1-100-72 | 100-72 | 20,05 |
| ККЖ1-100-96 | 100-96 | 25,87 |
| ККЖ1-120-24 | 120-24 | 13,85 |
| ККЖ1-120-36 | 120-36 | 16,75 |
| ККЖ1-120-48 | 120-48 | 19,8 |
| ККЖ1-120-72 | 120-72 | 22,87 |
| ККЖ1-120-96 | 120-96 | 29,67 |
| ККЖ1-140-36 | 140-36 | 18,85 |
| ККЖ1-140-48 | 140-48 | 22,3 |
| ККЖ1-140-96 | 140-96 | 33,3 |
| ККЖ1-160-36 | 160-36 | 20,9 |
| ККЖ1-160-48 | 160-48 | 24,7 |
| ККЖ1-160-72 | 160-72 | 28,57 |
| ККЖ1-160-96 | 160-96 | 36,97 |
| ККЖ2-40-3 | 40-3 | 3,41 |
| ККЖ2-40-6 | 40-6 | 5,77 |
| ККЖ2-40-12 | 40-12 | 6,95 |
| ККЖ2-60-3 | 60-3 | 4,08 |
| ККЖ2-60-6 | 60-6 | 6,9 |
| ККЖ2-60-12 | 60-12 | 8,31 |
| ККЖ2-60-24 | 60-24 | 10,48 |
| ККЖ2-80-6 | 80-6 | 8,05 |
| ККЖ2-80-12 | 80-12 | 9,71 |
| ККЖ2-80-24 | 80-24 | 12,2 |
| ККЖ2-80-36 | 80-36 | 14,7 |
| ККЖ2-80-48 | 80-48 | 17,3 |
| ККЖ2-80-72 | 80-72 | 20,02 |
| ККЖ2-80-96 | 80-96 | 25,87 |
| ККЖ2-100-6 | 100-6 | 9,2 |
| ККЖ2-100-12 | 100-12 | 11,06 |
| ККЖ2-100-24 | 100-24 | 13,85 |
| ККЖ2-100-36 | 100-36 | 16,75 |
| ККЖ2-100-48 | 100-48 | 19,8 |
| ККЖ2-100-72 | 100-72 | 22,87 |
| ККЖ2-100-96 | 100-96 | 29,67 |
| ККЖ2-120-24 | 120-24 | 15,6 |
| ККЖ2-120-36 | 120-36 | 18,85 |
| ККЖ2-120-48 | 120-48 | 22,3 |
| ККЖ2-120-72 | 120-72 | 25,67 |
| ККЖ2-120-96 | 120-96 | 33,3 |
| ККЖ2-140-36 | 140-36 | 20,9 |
| ККЖ2-140-48 | 140-48 | 24,7 |
| ККЖ2-140-96 | 140-96 | 36,97 |
| ККЖ2-160-36 | 160-36 | 22,9 |
| ККЖ2-160-48 | 160-48 | 27,1 |
| ККЖ2-160-72 | 160-72 | 31,42 |
| ККЖ2-160-96 | 160-96 | 40,67 |
| ККЖ6-60-5 | 60-5 | 22,5 |
| ККЖ6-60-7 | 60-7 | 26,4 |
| ККЖ6-60-10 | 60-10 | 30,5 |
| ККЖ6-80-5 | 80-5 | 25,9 |
| ККЖ6-80-7 | 80-7 | 30,5 |
| ККЖ6-80-10 | 80-10 | 35,4 |
| ККЖ6-80-13 | 80-13 | 40,2 |
| ККЖ6-100-5 | 100-5 | 29,4 |
| ККЖ6-100-7 | 100-7 | 34,7 |
| ККЖ6-100-10 | 100-10 | 40,3 |
| ККЖ6-100-13 | 100-13 | 45,9 |
| ККЖ6-100-16 | 100-16 | 52,1 |
| ККЖ6-120-5 | 120-5 | 32,8 |
| ККЖ6-120-7 | 120-7 | 38,9 |
| ККЖ6-120-10 | 120-10 | 45,1 |
| ККЖ6-120-13 | 120-13 | 51,6 |
| ККЖ6-120-16 | 120-16 | 58,6 |
| ККЖ6-140-5 | 140-5 | 36,3 |
| ККЖ6-140-7 | 140-7 | 43 |
| ККЖ6-140-10 | 140-10 | 50,1 |
| ККЖ6-140-13 | 140-13 | 57,3 |
| ККЖ6-140-16 | 140-16 | 65,1 |
| ККЖ7-60-5 | 60-5 | 25,9 |
| ККЖ7-60-7 | 60-7 | 30,5 |
| ККЖ7-60-10 | 60-10 | 35,4 |
| ККЖ7-80-5 | 80-5 | 29,4 |
| ККЖ7-80-7 | 80-7 | 34,7 |
| ККЖ7-80-10 | 80-10 | 40,3 |
| ККЖ7-80-13 | 80-13 | 45,9 |
| ККЖ7-100-5 | 100-5 | 32,8 |
| ККЖ7-100-7 | 100-7 | 38,9 |
| ККЖ7-100-10 | 100-10 | 45,1 |
| ККЖ7-100-13 | 100-13 | 51 |
| ККЖ7-100-16 | 100-16 | 58,6 |
| ККЖ7-120-5 | 120-5 | 36,3 |
| ККЖ7-120-7 | 120-7 | 43 |
| ККЖ7-120-10 | 120-10 | 50,1 |
| ККЖ7-120-13 | 120-13 | 57,3 |
| ККЖ7-120-16 | 120-16 | 65,1 |
| ККЖ7-140-5 | 140-5 | 39,7 |
| ККЖ7-140-7 | 140-7 | 47,1 |
| ККЖ7-140-10 | 140-10 | 55,1 |
| ККЖ7-140-13 | 140-13 | 62,9 |
| ККЖ7-140-16 | 140-16 | 71,6 |
| ККЖ8-60-5 | 60-5 | 24 |
| ККЖ8-60-7 | 60-7 | 27,9 |
| ККЖ8-60-10 | 60-10 | 32 |
| ККЖ8-80-5 | 80-5 | 27,4 |
| ККЖ8-80-7 | 80-7 | 32 |
| ККЖ8-80-10 | 80-10 | 36,9 |
| ККЖ8-80-13 | 80-13 | 41,7 |
| ККЖ8-100-5 | 100-5 | 30,9 |
| ККЖ8-100-7 | 100-7 | 36,2 |
| ККЖ8-100-10 | 100-10 | 41,8 |
| ККЖ8-100-13 | 100-13 | 47,4 |
| ККЖ8-100-16 | 100-16 | 53,6 |
| ККЖ8-120-5 | 120-5 | 34,3 |
| ККЖ8-120-7 | 120-7 | 40,4 |
| ККЖ8-120-10 | 120-10 | 46,6 |
| ККЖ8-120-13 | 120-13 | 53,1 |
| ККЖ8-120-16 | 120-16 | 60,1 |
| ККЖ8-140-5 | 140-5 | 37,8 |
| ККЖ8-140-7 | 140-7 | 44,5 |
| ККЖ8-140-10 | 140-10 | 51,6 |
| ККЖ8-140-13 | 140-13 | 58,8 |
| ККЖ8-140-16 | 140-16 | 65,1 |
| ККЖ9-60-5 | 60-5 | 32,3 |
| ККЖ9-60-7 | 60-7 | 37,9 |
| ККЖ9-60-10 | 60-10 | 48 |
| ККЖ9-80-5 | 80-5 | 35,7 |
| ККЖ9-80-7 | 80-7 | 42 |
| ККЖ9-80-10 | 80-10 | 52,9 |
| ККЖ9-80-13 | 80-13 | 61,2 |
| ККЖ9-100-5 | 100-5 | 39,2 |
| ККЖ9-100-7 | 100-7 | 46,2 |
| ККЖ9-100-10 | 100-10 | 57,8 |
| ККЖ9-100-13 | 100-13 | 66,9 |
| ККЖ9-100-16 | 100-16 | 73,1 |
| ККЖ9-120-5 | 120-5 | 42,6 |
| ККЖ9-120-7 | 120-7 | 50,4 |
| ККЖ9-120-10 | 120-10 | 62,6 |
| ККЖ9-120-13 | 120-13 | 72,6 |
| ККЖ9-120-16 | 120-16 | 79,6 |
| ККЖ9-140-5 | 140-5 | 46,1 |
| ККЖ9-140-7 | 140-7 | 54,5 |
| ККЖ9-140-10 | 140-10 | 67,6 |
| ККЖ9-140-13 | 140-13 | 78,3 |
| ККЖ9-140-16 | 140-16 | 86,7 |
| ККЖ10-60-5 | 60-5 | 32,3 |
| ККЖ10-60-7 | 60-7 | 37,9 |
| ККЖ10-60-10 | 60-10 | 48 |
| ККЖ10-80-5 | 80-5 | 35,7 |
| ККЖ10-80-7 | 80-7 | 42 |
| ККЖ10-80-10 | 80-10 | 52,9 |
| ККЖ10-80-13 | 80-13 | 61,2 |
| ККЖ10-100-5 | 100-5 | 39,2 |
| ККЖ10-100-7 | 100-7 | 46,2 |
| ККЖ10-100-10 | 100-10 | 57,8 |
| ККЖ10-100-13 | 100-13 | 66,9 |
| ККЖ10-100-16 | 100-16 | 73,1 |
| ККЖ10-120-5 | 120-5 | 42,6 |
| ККЖ10-120-7 | 120-7 | 50,4 |
| ККЖ10-120-10 | 120-10 | 62,6 |
| ККЖ10-120-13 | 120-13 | 72,6 |
| ККЖ10-120-16 | 120-16 | 79,6 |
| ККЖ10-140-5 | 140-5 | 46,1 |
| ККЖ10-140-7 | 140-7 | 54,5 |
| ККЖ10-140-10 | 140-10 | 67,6 |
| ККЖ10-140-13 | 140-13 | 78,3 |
| ККЖ10-140-16 | 140-16 | 86,7 |
| ККЖ11-60-5 | 60-5 | 36,4 |
| ККЖ11-60-7 | 60-7 | 42 |
| ККЖ11-60-10 | 60-10 | 55,9 |
| ККЖ11-80-5 | 80-5 | 39,8 |
| ККЖ11-80-7 | 80-7 | 46,1 |
| ККЖ11-80-10 | 80-10 | 50,8 |
| ККЖ11-80-13 | 80-13 | 69,1 |
| ККЖ11-100-5 | 100-5 | 43,3 |
| ККЖ11-100-7 | 100-7 | 50,3 |
| ККЖ11-100-10 | 100-10 | 65,7 |
| ККЖ11-100-13 | 100-13 | 74,8 |
| ККЖ11-100-16 | 100-16 | 81 |
| ККЖ11-120-5 | 120-5 | 46,7 |
| ККЖ11-120-7 | 120-7 | 54,5 |
| ККЖ11-120-10 | 120-10 | 70,5 |
| ККЖ11-120-13 | 120-13 | 60,5 |
| ККЖ11-120-16 | 120-16 | 86,5 |
| ККЖ11-140-5 | 140-5 | 40,2 |
| ККЖ11-140-7 | 140-7 | 58,6 |
| ККЖ11-140-10 | 140-10 | 75,5 |
| ККЖ11-140-13 | 140-13 | 86,2 |
| ККЖ11-140-16 | 140-16 | 94 |
| ККЖ12-60-8 | 60-8 | 35,9 |
| ККЖ12-80-8 | 80-8 | 44,5 |
| ККЖ12-80-11 | 80-11 | 49,1 |
| ККЖ12-100-5 | 100-5 | 53,2 |
| ККЖ12-100-10 | 100-10 | 58,6 |
| ККЖ12-100-15 | 100-15 | 64,2 |
| ККЖ12-120-5 | 120-5 | 62 |
| ККЖ12-120-10 | 120-10 | 68,1 |
| ККЖ12-120-15 | 120-15 | 74,3 |
| ККЖ12-140-5 | 140-5 | 70,7 |
| ККЖ12-140-10 | 140-10 | 77,5 |
| ККЖ12-140-15 | 140-15 | 84,5 |
| ККЖ13-60-8 | 60-8 | 39,4 |
| ККЖ13-80-8 | 80-8 | 47,9 |
| ККЖ13-80-11 | 80-11 | 53,3 |
| ККЖ13-100-5 | 100-5 | 56,7 |
| ККЖ13-100-10 | 100-10 | 62,8 |
| ККЖ13-100-15 | 100-15 | 69,2 |
| ККЖ13-120-5 | 120-5 | 65,5 |
| ККЖ13-120-10 | 120-10 | 72,3 |
| ККЖ13-120-15 | 120-15 | 79,3 |
| ККЖ13-140-5 | 140-5 | 74,1 |
| ККЖ13-140-10 | 140-10 | 81,5 |
| ККЖ13-140-15 | 140-15 | 89,5 |
| ККЖ14-60-8 | 60-8 | 43,8 |
| ККЖ14-80-8 | 80-8 | 55 |
| ККЖ14-80-11 | 80-11 | 59,6 |
| ККЖ14-100-5 | 100-5 | 66 |
| ККЖ14-100-10 | 100-10 | 71,4 |
| ККЖ14-100-15 | 100-15 | 77 |
| ККЖ14-120-5 | 120-5 | 77,2 |
| ККЖ14-120-10 | 120-10 | 83,3 |
| ККЖ14-120-15 | 120-15 | 89,5 |
| ККЖ14-140-5 | 140-5 | 88,4 |
| ККЖ14-140-10 | 140-10 | 95,2 |
| ККЖ14-140-15 | 140-15 | 102,2 |
| ККЖ15-60-8 | 60-8 | 45,7 |
| ККЖ15-80-8 | 80-8 | 54,3 |
| ККЖ15-80-11 | 80-11 | 60,6 |
| ККЖ15-100-5 | 100-5 | 63 |
| ККЖ15-100-10 | 100-10 | 70,1 |
| ККЖ15-100-15 | 100-15 | 81,7 |
| ККЖ15-120-5 | 120-5 | 71,8 |
| ККЖ15-120-10 | 120-10 | 79,6 |
| ККЖ15-120-15 | 120-15 | 91,8 |
| ККЖ15-140-5 | 140-5 | 80,5 |
| ККЖ15-140-10 | 140-10 | 88,9 |
| ККЖ15-140-15 | 140-15 | 102 |
| ККЖ16-60-8 | 60-8 | 49,8 |
| ККЖ16-80-8 | 80-8 | 58,4 |
| ККЖ16-80-11 | 80-11 | 65,8 |
| ККЖ16-100-5 | 100-5 | 67,2 |
| ККЖ16-100-10 | 100-10 | 75,3 |
| ККЖ16-100-15 | 100-15 | 88,1 |
| ККЖ16-120-5 | 120-5 | 76 |
| ККЖ16-120-10 | 120-10 | 84,8 |
| ККЖ16-120-15 | 120-15 | 98,2 |
| ККЖ16-140-5 | 140-5 | 84,6 |
| ККЖ16-140-10 | 140-10 | 94 |
| ККЖ16-140-15 | 140-15 | 108,4 |
| ККЖ17-60-8 | 60-8 | 56,2 |
| ККЖ17-80-8 | 80-8 | 67,4 |
| ККЖ17-80-11 | 80-11 | 73,7 |
| ККЖ17-100-5 | 100-5 | 78,4 |
| ККЖ17-100-10 | 100-10 | 85,5 |
| ККЖ17-100-15 | 100-15 | 100,9 |
| ККЖ17-120-5 | 120-5 | 89,6 |
| ККЖ17-120-10 | 120-10 | 97,4 |
| ККЖ17-120-15 | 120-15 | 113,4 |
| ККЖ17-140-5 | 140-5 | 100,8 |
| ККЖ17-140-10 | 140-10 | 109,3 |
| ККЖ17-140-15 | 140-15 | 126,1 |
| ККЖ18-60-25 | 60-25 | 24,7 |
| ККЖ18-80-16 | 80-16 | 28,1 |
| ККЖ18-80-24 | 80-24 | 32,2 |
| ККЖ18-100-12 | 100-12 | 31,6 |
| ККЖ18-100-18 | 100-18 | 36,4 |
| ККЖ18-100-24 | 100-24 | 41,2 |
| ККЖ18-120-10 | 120-10 | 35 |
| ККЖ18-120-15 | 120-15 | 40,4 |
| ККЖ18-120-20 | 120-20 | 46,1 |
| ККЖ18-140-8 | 140-8 | 38,4 |
| ККЖ18-140-12 | 140-12 | 44,6 |
| ККЖ18-140-16 | 140-16 | 51 |
Примечание к таблице: обозначения, размеры и масса – по альбому Т-ММ-08-2009.
Типоразмер записан в обозначении после номера исполнения: ККЖ1-40-3 – исполнение 1, типоразмер 40-3, масса 2,74 кг. ККЖ1-40-6 и ККЖ1-40-12 того же исполнения весят 4,75 и 5,58 кг. ККЖ9-100-10 – 57,8 кг, ККЖ13-80-8 – 47,9 кг, ККЖ18-140-8 – 38,4 кг. Масса по ряду 2,74–126,1 кг. Дн и H в таблице не даны.
Что задаёт выбор строки
Строку определяет обозначение целиком: номер исполнения и типоразмер. Масса не растёт по номеру: у ККЖ18-140-8 она меньше, чем у ККЖ9-100-10. Конструкцию, к которой крепят, определяет буквенная часть: ККЖ – железобетонная колонна, для металлических площадок есть КПМ, для стеновых панелей – КСП.
Как заказать
Укажите обозначение ККЖ с исполнением и типоразмером, например ККЖ6-80-7, и альбом Т-ММ-08-2009. Если из проекта понятен только тип основания, рассчитаем под спецификацию. Сопутствующие детали – в разделе крепежа.
Частые вопросы
Что такое 40-3 в ККЖ1-40-3? Типоразмер крепления. Он записан в обозначении после номера исполнения 1. Другой расшифровки в данных нет, строку находят по обозначению.
Чем ККЖ отличается от ККМ? Основанием: ККЖ предназначено для железобетонной колонны, ККМ – для металлической. Оба типа входят в один альбом Т-ММ-08-2009.
Какая масса у ККЖ? От 2,74 кг у ККЖ1-40-3 до 126,1 кг в верхней части ряда. Масса зависит от строки, а не растёт монотонно по номеру исполнения.