Как считается масса
Масса метра медной шины получается из площади поперечного сечения и плотности меди. В расчётах по
ГОСТ 434-78 принята плотность 8 900 кг/м³, а сечение берётся расчётное, с учётом закругления кромок,
поэтому у стандартных позиций масса чуть меньше, чем произведение сторон на плотность. Для
типоразмеров вне сортамента сечение считается как толщина на ширину, без поправки на кромку.
| Сечение, мм | Сечение, мм² | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | Норматив |
|---|
| 3х20 | 59,45 | 0,529 | 1890,4 | ГОСТ 434-78 |
| 3х25 | 74,45 | 0,663 | 1508,3 | ГОСТ 434-78 |
| 3х30 | 90 | 0,801 | 1248,4 | по ТУ |
| 3х40 | 120 | 1,068 | 936,3 | по ТУ |
| 3х50 | 150 | 1,335 | 749,1 | по ТУ |
| 3х60 | 180 | 1,602 | 624,2 | по ТУ |
| 3х80 | 240 | 2,136 | 468,2 | по ТУ |
| 3х100 | 300 | 2,67 | 374,5 | по ТУ |
| 3х120 | 360 | 3,204 | 312,1 | по ТУ |
| 4х20 | 80 | 0,712 | 1404,5 | по ТУ |
| 4х25 | 100 | 0,89 | 1123,6 | по ТУ |
| 4х30 | 120 | 1,068 | 936,3 | по ТУ |
| 4х40 | 159,52 | 1,42 | 704,2 | ГОСТ 434-78 |
| 4х50 | 199,52 | 1,776 | 563,1 | ГОСТ 434-78 |
| 4х60 | 240 | 2,136 | 468,2 | по ТУ |
| 4х80 | 320 | 2,848 | 351,1 | по ТУ |
| 4х100 | 400 | 3,56 | 280,9 | по ТУ |
| 4х120 | 480 | 4,272 | 234,1 | по ТУ |
| 5х20 | 100 | 0,89 | 1123,6 | по ТУ |
| 5х25 | 125 | 1,113 | 898,5 | по ТУ |
| 5х30 | 150 | 1,335 | 749,1 | по ТУ |
| 5х40 | 199,1 | 1,772 | 564,3 | ГОСТ 434-78 |
| 5х50 | 249,1 | 2,217 | 451,1 | ГОСТ 434-78 |
| 5х60 | 299,1 | 2,662 | 375,7 | ГОСТ 434-78 |
| 5х80 | 400 | 3,56 | 280,9 | по ТУ |
| 5х100 | 500 | 4,45 | 224,7 | по ТУ |
| 5х120 | 600 | 5,34 | 187,3 | по ТУ |
| 5,5х30 | 191,1 | 1,701 | 587,9 | ГОСТ 434-78 |
| 6х25 | 150 | 1,335 | 749,1 | по ТУ |
| 6х30 | 206,1 | 1,834 | 545,3 | ГОСТ 434-78 |
| 6х40 | 240 | 2,136 | 468,2 | по ТУ |
| 6х50 | 299,1 | 2,662 | 375,7 | ГОСТ 434-78 |
| 6х60 | 359,1 | 3,196 | 312,9 | ГОСТ 434-78 |
| 6х80 | 479,1 | 4,264 | 234,5 | ГОСТ 434-78 |
| 6х100 | 599,1 | 5,332 | 187,5 | ГОСТ 434-78 |
| 6х120 | 720 | 6,408 | 156,1 | по ТУ |
| 8х40 | 320 | 2,848 | 351,1 | по ТУ |
| 8х50 | 400 | 3,56 | 280,9 | по ТУ |
| 8х60 | 478,1 | 4,255 | 235 | ГОСТ 434-78 |
| 8х80 | 638,1 | 5,679 | 176,1 | ГОСТ 434-78 |
| 8х100 | 798,1 | 7,103 | 140,8 | ГОСТ 434-78 |
| 10х60 | 600 | 5,34 | 187,3 | по ТУ |
| 10х80 | 800 | 7,12 | 140,4 | по ТУ |
| 10х100 | 998,1 | 8,883 | 112,6 | ГОСТ 434-78 |
| 10х120 | 1198,1 | 10,663 | 93,8 | ГОСТ 434-78 |
Зачем это снабженцу
Медь продают за килограмм, а монтируют метрами, и вся арифметика заказа крутится вокруг этих двух
чисел. Метры в тонне нужны, когда поставка идёт тоннами, а проект считает длины; масса метра нужна
в обратную сторону, когда спецификация в метрах, а бюджет в рублях за килограмм. Те же числа
пригодятся при расчёте нагрузки на опорные изоляторы и кронштейны: на длинном пролёте шина 10х120
весит заметно больше, чем 4х40, и крепление проектируется под этот вес.
Что ещё влияет на фактический вес
Предельные отклонения по толщине и ширине дают разброс в пределах допуска, поэтому фактическая
масса партии может отличаться от расчётной на доли процента. Шины поставляются отрезками от 3 до 6 м,
и при заказе кратно длине отрезка остатков меньше. Если нужен точный вес позиции, он указан в
карточке вместе с сечением и допустимым током: раздел шина
медная, разбивка по состоянию на страницах ШМТ и
ШММ.