Уголок равнополочный: весь сортамент
ГОСТ 8509-93 задаёт горячекатаный равнополочный уголок: 89 размеров от 20х20х3 до 250х250х35 и 24 номера. Сталь – Ст3сп, С255 и 09Г2С. Стандарт действует; принят ГОСТ 8509-2026 с введением 01.04.2027.
Сортамент ГОСТ 8509-93, табл. 1
| Размер, мм | Номер | Площадь сечения, см² | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | Ix, см⁴ | x0, см |
| 20х20х3 | 2 | 1,13 | 0,89 | 1123,6 | 0,40 | 0,60 |
| 20х20х4 | 2 | 1,46 | 1,15 | 869,6 | 0,50 | 0,64 |
| 25х25х3 | 2,5 | 1,43 | 1,12 | 892,9 | 0,81 | 0,73 |
| 25х25х4 | 2,5 | 1,86 | 1,46 | 684,9 | 1,03 | 0,76 |
| 28х28х3 | 2,8 | 1,62 | 1,27 | 787,4 | 1,16 | 0,80 |
| 30х30х3 | 3 | 1,74 | 1,36 | 735,3 | 1,45 | 0,85 |
| 30х30х4 | 3 | 2,27 | 1,78 | 561,8 | 1,84 | 0,89 |
| 32х32х3 | 3,2 | 1,86 | 1,46 | 684,9 | 1,77 | 0,89 |
| 32х32х4 | 3,2 | 2,43 | 1,91 | 523,6 | 2,26 | 0,94 |
| 35х35х3 | 3,5 | 2,04 | 1,6 | 625 | 2,35 | 0,97 |
| 35х35х4 | 3,5 | 2,67 | 2,1 | 476,2 | 3,01 | 1,01 |
| 35х35х5 | 3,5 | 3,28 | 2,58 | 387,6 | 3,61 | 1,05 |
| 40х40х3 | 4 | 2,35 | 1,85 | 540,5 | 3,55 | 1,09 |
| 40х40х4 | 4 | 3,08 | 2,42 | 413,2 | 4,58 | 1,13 |
| 40х40х5 | 4 | 3,79 | 2,98 | 335,6 | 5,53 | 1,17 |
| 45х45х3 | 4,5 | 2,65 | 2,08 | 480,8 | 5,13 | 1,21 |
| 45х45х4 | 4,5 | 3,48 | 2,73 | 366,3 | 6,63 | 1,26 |
| 45х45х5 | 4,5 | 4,29 | 3,37 | 296,7 | 8,03 | 1,30 |
| 50х50х3 | 5 | 2,96 | 2,32 | 431 | 7,11 | 1,33 |
| 50х50х4 | 5 | 3,89 | 3,05 | 327,9 | 9,21 | 1,38 |
| 50х50х5 | 5 | 4,8 | 3,77 | 265,3 | 11,20 | 1,42 |
| 50х50х6 | 5 | 5,69 | 4,47 | 223,7 | 13,07 | 1,46 |
| 56х56х4 | 5,6 | 4,38 | 3,44 | 290,7 | 13,10 | 1,52 |
| 56х56х5 | 5,6 | 5,41 | 4,25 | 235,3 | 15,97 | 1,57 |
| 63х63х4 | 6,3 | 4,96 | 3,9 | 256,4 | 18,86 | 1,69 |
| 63х63х5 | 6,3 | 6,13 | 4,81 | 207,9 | 23,10 | 1,74 |
| 63х63х6 | 6,3 | 7,28 | 5,72 | 174,8 | 27,06 | 1,78 |
| 70х70х4,5 | 7 | 6,2 | 4,87 | 205,3 | 29,04 | 1,88 |
| 70х70х5 | 7 | 6,86 | 5,38 | 185,9 | 31,94 | 1,90 |
| 70х70х6 | 7 | 8,15 | 6,39 | 156,5 | 37,58 | 1,94 |
| 70х70х7 | 7 | 9,42 | 7,39 | 135,3 | 42,98 | 1,99 |
| 70х70х8 | 7 | 10,67 | 8,37 | 119,5 | 48,16 | 1,02 |
| 75х75х5 | 7,5 | 7,39 | 5,8 | 172,4 | 39,53 | 2,02 |
| 75х75х6 | 7,5 | 8,78 | 6,89 | 145,1 | 46,57 | 2,06 |
| 75х75х7 | 7,5 | 10,15 | 7,96 | 125,6 | 53,34 | 2,10 |
| 75х75х8 | 7,5 | 11,5 | 9,02 | 110,9 | 59,84 | 2,15 |
| 75х75х9 | 7,5 | 12,83 | 10,07 | 99,3 | 66,10 | 2,18 |
| 80х80х5,5 | 8 | 8,63 | 6,78 | 147,5 | 52,68 | 2,17 |
| 80х80х6 | 8 | 9,38 | 7,36 | 135,9 | 56,97 | 2,19 |
| 80х80х7 | 8 | 10,85 | 8,51 | 117,5 | 65,31 | 2,23 |
| 80х80х8 | 8 | 12,3 | 9,65 | 103,6 | 73,36 | 2,27 |
| 90х90х6 | 9 | 10,61 | 8,33 | 120 | 82,10 | 2,43 |
| 90х90х7 | 9 | 12,28 | 9,64 | 103,7 | 94,30 | 2,47 |
| 90х90х8 | 9 | 13,93 | 10,93 | 91,49 | 106,11 | 2,51 |
| 90х90х9 | 9 | 15,6 | 12,2 | 81,97 | 118,00 | 2,55 |
| 100х100х6,5 | 10 | 12,82 | 10,06 | 99,4 | 122,10 | 2,68 |
| 100х100х7 | 10 | 13,75 | 10,79 | 92,68 | 130,59 | 2,71 |
| 100х100х8 | 10 | 15,6 | 12,25 | 81,63 | 147,19 | 2,75 |
| 100х100х10 | 10 | 19,24 | 15,1 | 66,23 | 178,95 | 2,83 |
| 100х100х12 | 10 | 22,8 | 17,9 | 55,87 | 208,90 | 2,91 |
| 100х100х14 | 10 | 26,28 | 20,63 | 48,47 | 237,15 | 2,99 |
| 100х100х16 | 10 | 29,68 | 23,3 | 42,92 | 263,82 | 3,06 |
| 110х110х7 | 11 | 15,15 | 11,89 | 84,1 | 175,61 | 2,96 |
| 110х110х8 | 11 | 17,2 | 13,5 | 74,07 | 198,17 | 3,00 |
| 125х125х8 | 12,5 | 19,69 | 15,46 | 64,68 | 294,36 | 3,36 |
| 125х125х9 | 12,5 | 22 | 17,3 | 57,8 | 327,48 | 3,40 |
| 125х125х10 | 12,5 | 24,33 | 19,1 | 52,36 | 359,82 | 3,45 |
| 125х125х12 | 12,5 | 28,89 | 22,68 | 44,09 | 422,23 | 3,53 |
| 125х125х14 | 12,5 | 33,37 | 26,2 | 38,17 | 481,76 | 3,61 |
| 125х125х16 | 12,5 | 37,77 | 29,65 | 33,73 | 538,56 | 3,68 |
| 140х140х9 | 14 | 24,72 | 19,41 | 51,52 | 465,72 | 3,76 |
| 140х140х10 | 14 | 27,33 | 21,45 | 46,62 | 512,29 | 3,82 |
| 140х140х12 | 14 | 32,49 | 25,5 | 39,22 | 602,49 | 3,90 |
| 160х160х10 | 16 | 31,43 | 24,67 | 40,54 | 774,24 | 4,30 |
| 160х160х11 | 16 | 34,42 | 27,02 | 37,01 | 844,21 | 4,35 |
| 160х160х12 | 16 | 37,39 | 29,35 | 34,07 | 912,89 | 4,39 |
| 160х160х14 | 16 | 43,57 | 34,2 | 29,24 | 1046,47 | 4,47 |
| 160х160х16 | 16 | 49,07 | 38,52 | 25,96 | 1175,19 | 4,55 |
| 160х160х18 | 16 | 54,79 | 43,01 | 23,25 | 1290,24 | 4,63 |
| 160х160х20 | 16 | 60,4 | 47,41 | 21,09 | 1418,85 | 4,70 |
| 180х180х11 | 18 | 38,8 | 30,47 | 32,82 | 1216,44 | 4,85 |
| 180х180х12 | 18 | 42,19 | 33,12 | 30,19 | 1316,62 | 4,89 |
| 200х200х12 | 20 | 47,1 | 36,97 | 27,05 | 1822,78 | 5,37 |
| 200х200х13 | 20 | 50,85 | 39,92 | 25,05 | 1960,77 | 5,42 |
| 200х200х14 | 20 | 54,6 | 42,8 | 23,36 | 2097,00 | 5,46 |
| 200х200х16 | 20 | 61,98 | 48,65 | 20,55 | 2362,57 | 5,54 |
| 200х200х20 | 20 | 76,54 | 60,08 | 16,64 | 2871,47 | 5,70 |
| 200х200х25 | 20 | 94,29 | 74,02 | 13,51 | 3466,21 | 5,89 |
| 200х200х30 | 20 | 111,54 | 87,56 | 11,42 | 4019,60 | 6,07 |
| 220х220х14 | 22 | 60,38 | 47,4 | 21,1 | 2814,36 | 5,91 |
| 220х220х16 | 22 | 68,58 | 53,83 | 18,58 | 3175,44 | 6,02 |
| 250х250х16 | 25 | 78,4 | 61,55 | 16,25 | 4717,10 | 6,75 |
| 250х250х18 | 25 | 87,72 | 68,86 | 14,52 | 5247,24 | 6,83 |
| 250х250х20 | 25 | 96,96 | 76,11 | 13,14 | 5764,87 | 6,91 |
| 250х250х22 | 25 | 106,12 | 83,31 | 12 | 6270,32 | 7,00 |
| 250х250х25 | 25 | 119,71 | 93,97 | 10,64 | 7006,39 | 7,11 |
| 250х250х28 | 25 | 133,12 | 104,5 | 9,57 | 7716,86 | 7,23 |
| 250х250х30 | 25 | 141,96 | 111,44 | 8,97 | 8176,82 | 7,31 |
| 250х250х35 | 25 | 163,71 | 128,51 | 7,78 | 9281,05 | 7,53 |
Таблица идёт от меньшего размера к большему. Номер – ширина полки в сантиметрах: у 20х20х3 это 2, у 250х250х35 – 25. Масса 1 м растёт от 0,89 кг до 128,51 кг, метров в тонне – от 1123,6 до 7,78. Ix – момент инерции, x0 – расстояние от центра тяжести до наружной грани полки.
Предельные отклонения, ГОСТ 8509-93, табл. 2
| Номер уголка | По ширине полки, мм | Толщина до 6 мм, А | до 6 мм, В | 6,5–9 мм, А | 6,5–9 мм, В | св. 9 мм, А | св. 9 мм, В |
| 2–4,5 | ±1,0 | +0,2 / −0,3 | +0,3 / −0,4 | – | – | – | – |
| 5–9 | ±1,5 | +0,2 / −0,4 | +0,3 / −0,5 | +0,2 / −0,5 | +0,3 / −0,6 | +0,3 / −0,5 | +0,4 / −0,6 |
| 10–15 | ±2,0 | – | – | +0,3 / −0,5 | +0,4 / −0,6 | +0,3 / −0,6 | +0,4 / −0,7 |
| 16–20 | ±3,0 | – | – | – | – | +0,4 / −0,7 | +0,5 / −0,8 |
| 22–25 | ±4,0 | – | – | – | – | +0,4 / −0,8 | +0,5 / −0,9 |
Допуск по ширине полки: ±1,0 мм у номеров 2–4,5, ±1,5 у 5–9, ±2,0 у 10–15, ±3,0 у 16–20, ±4,0 у 22–25. По толщине до 6 мм у номеров 5–9 точность А даёт +0,2 / −0,4 мм, точность В – +0,3 / −0,5 мм. У номеров 22–25 при толщине свыше 9 мм допуск шире: +0,4 / −0,8 (А) и +0,5 / −0,9 (В).
Длина, кривизна, форма
| Параметр | Норма |
| Длина | от 4 до 12 м, допускается от 3 м и свыше 12 м |
| Отклонение длины заданного размера | +30 мм до 4 м, +50 мм свыше 4 до 6 м, +70 мм свыше 6 м |
| Кривизна | не более 0,4 % длины, по требованию 0,2 % |
| Угол при вершине | отклонение от прямого не более 35′ |
| Притупление внешних углов | по требованию: 0,3 толщины полки (до 10 мм), 3 мм, 5 мм (свыше 16 мм) |
Длина от 4 до 12 м, допускается от 3 м и свыше 12 м; отклонение длины от заданной только в плюс: +30 мм при длине до 4 м, +50 мм свыше 4 до 6 м, +70 мм свыше 6 м. Кривизна не более 0,4 % длины, по требованию 0,2 %; угол при вершине отличается от прямого не более чем на 35′. Обозначение: Уголок А-50х50х3 ГОСТ 8509-93 / Ст3сп2 ГОСТ 535-2005. Рассчитаем под вашу спецификацию. Смежные страницы: Уголок неравнополочный ГОСТ 8510-86, Уголок стальной по размеру, Уголок стальной.
Частые вопросы
Сколько весит метр уголка 25х25х4? Метр уголка 25х25х4 весит 1,46 кг, в тонне 684,9 м. Площадь сечения 1,86 см², номер 2,5, момент инерции Ix – 1,03 см⁴, x0 – 0,76 см.
Что значит номер уголка? Номер – ширина полки в сантиметрах: у 20х20х3 номер 2, у 28х28х3 номер 2,8, у 250х250х35 номер 25. Всего в сортаменте 24 номера.
Что такое точность прокатки А и В? Точность А и В – два уровня допуска по толщине полки. Для номеров 5–9 при толщине до 6 мм: А – +0,2 / −0,4 мм, В – +0,3 / −0,5 мм. Точность указывают в заказе.