Трубы ГОСТ 30245-2003 – сечения и стенки
Трубы ГОСТ 30245-2003 – гнутые замкнутые сварные профили квадратного и прямоугольного сечения для строительных стальных конструкций. Здесь сечения от 40х40 до 400х200 со стенкой от 2 до 12 мм, чёрные и оцинкованные.
Сортамент и масса, Трубы ГОСТ 30245-2003
| Сечение, мм | Стенка, мм | Масса 1 м, кг |
| 40х40 | 2, 2,5, 3, 3,5, 4 | 2,33–4,3 |
| 50х25 | 2, 2,5, 3 | 2,15–3,6 |
| 50х30 | 2, 2,5, 3 | 2,32–3,36 |
| 50х40 | 2, 2,5, 3, 3,5, 4 | 2,65–4,93 |
| 50х50 | 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5 | 2,93–6,73 |
| 60х30 | 2, 2,5, 3, 3,5, 4 | 2,62–5,56 |
| 60х40 | 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5 | 2,93–6,73 |
| 60х60 | 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5 | 3,56–8,3 |
| 70х70 | 3, 4, 5, 6 | 6,13–11,57 |
| 80х40 | 2, 2,5, 3, 4, 5 | 3,56–8,13 |
| 80х60 | 2, 3, 4, 5 | 4,19–9,87 |
| 80х80 | 3, 4, 5, 6, 8 | 7,07–17,22 |
| 90х90 | 4, 5 | 10,48–13 |
| 100х40 | 4 | 8,7 |
| 100х50 | 3, 4, 5 | 6,6–10,65 |
| 100х60 | 3, 4, 5, 6 | 7,07–13,21 |
| 100х100 | 3, 3,5, 4, 5, 6, 7, 8 | 8,96–22,25 |
| 120х40 | 4, 5 | 9,22–11,27 |
| 120х60 | 3, 4, 5 | 8,01–14,58 |
| 120х80 | 3, 4, 5, 6, 7 | 8,96–19,78 |
| 120х120 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 10,84–27,27 |
| 140х60 | 3, 4, 5, 6 | 9,02–16,98 |
| 140х100 | 4, 5, 6, 7 | 14,25–23,52 |
| 140х120 | 4, 5, 6, 7, 8 | 15,5–29,78 |
| 140х140 | 4, 5, 6, 7, 8 | 16,76–32,29 |
| 150х100 | 4, 5, 6 | 14,87–21,93 |
| 150х150 | 4, 5, 6, 7, 8 | 18,01–34,81 |
| 160х80 | 4, 5, 6, 7 | 14,25–23,52 |
| 160х100 | 5, 6 | 19,12–22,63 |
| 160х120 | 4, 5, 6, 7, 8 | 16,76–31,43 |
| 160х140 | 5, 6, 7, 8 | 22,26–33,95 |
| 160х160 | 4, 5, 6, 7, 8 | 19,27–36,46 |
| 180х80 | 8 | 28,92 |
| 180х100 | 4, 5, 6, 7, 8 | 16,76–32,29 |
| 180х140 | 4, 5, 6, 7, 8 | 19,27–36,46 |
| 180х180 | 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 26,97–52,03 |
| 200х100 | 4, 5, 6, 8 | 18,01–33,95 |
| 200х120 | 4, 5, 6, 8 | 19,27–37,32 |
| 200х160 | 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 26,97–50,68 |
| 200х200 | 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 35,82–65,99 |
| 240х120 | 5, 6, 7, 8 | 26,97–41,48 |
| 240х160 | 6, 7, 8, 10, 12 | 35,82–65,99 |
| 250х150 | 6, 8 | 35,82–46,51 |
| 250х250 | 6, 7, 8, 10, 12 | 45,24–84,83 |
| 300х100 | 6 | 35,82 |
| 300х200 | 6, 8, 10, 12 | 45,24–84,83 |
| 300х300 | 6, 8, 10, 12 | 54,66–103,7 |
| 350х250 | 6, 8, 10 | 54,66–88,36 |
| 350х300 | 6, 8, 10 | 59,37–96,21 |
| 400х200 | 10 | 88,36 |
Для 140х120х8 метр весит 29,78 кг, в тонне 33,6 м. Хлыст 12 м – 357,4 кг; метры в тонны – делением на 33,6.
Марки стали
| Марка | Сталь по стандарту | Труба по ГОСТ | Вид |
| Ст3пс | ГОСТ 380-2005 | ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 32931-2015, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68 | чёрная и оцинкованная |
| Ст3сп | ГОСТ 380-2005 | ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 32931-2015, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68 | чёрная и оцинкованная |
| 08пс | ГОСТ 1050-2013 | ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 32931-2015, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68 | оцинкованная |
| Ст10 | ГОСТ 1050-2013 | ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 32931-2015, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68 | чёрная и оцинкованная |
| Ст20 | ГОСТ 1050-2013 | ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 32931-2015, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68 | чёрная и оцинкованная |
| 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 32931-2015, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68 | чёрная |
Марки – от углеродистых Ст3пс и Ст3сп до низколегированной 09Г2С, стандарты на сталь указаны в таблице. Цинкование оцинкованной трубы выполнено по ГОСТ 9.307-2021.
Стандарты и длина поставки
| Стандарт | Что задаёт | Длина поставки |
| ГОСТ 30245-2003 | гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные профили для строительных стальных конструкций; гидроиспытание не предусмотрено, швы контролируют по ГОСТ 3242; радиус наружного угла R = 2t при стенке до 6 мм; скручивание не более 2 мм плюс 0,5 мм на каждый метр | длина 6–12 м, по согласованию изготовителя с потребителем 4–13 м; немерная, мерная или кратная мерной; отклонение мерной и кратной длины не более +60 мм |
| ГОСТ 32931-2015 | трубы для металлоконструкций из углеродистой и низколегированной стали; вместо перечня марок – классы прочности от КП205 до КП460; объединил требования ГОСТ 13663, 8639 и 8645 | сварные трубы немерной длины 3–18 м, мерная и кратная – в пределах немерной; отклонение мерной длины +100 мм, при повышенной точности +70 мм |
| ГОСТ 13663-86 | технические требования к профильным трубам сортаментов ГОСТ 8639 и 8645: марки стали, группы поставки А (механические свойства) и В (химсостав и механические свойства) | длины – по сортаментам ГОСТ 8639-82 и 8645-68 |
| ГОСТ 8639-82 | сортамент квадратных труб: сторона и стенка, масса метра | электросварные трубы немерной длины 1,5–9 м, мерной 5–9 м с отклонением +100 мм, кратной мерной – с припуском 5 мм на каждый рез |
| ГОСТ 8645-68 | сортамент прямоугольных труб: стороны, стенка, масса метра | длина и допуски – по ГОСТ 8639-82: электросварные трубы немерной длины 1,5–9 м, мерной 5–9 м с отклонением +100 мм, кратной мерной – с припуском 5 мм на каждый рез |
Подберём и рассчитаем партию под спецификацию, длины возьмём из таблицы. Доставка по России, юрлица и ИП – по счёту и договору. Соседние значения: Труба профильная 100х100, Труба профильная 120х120, Труба профильная 80х80, Труба профильная 140х140, Труба профильная 200х200, Труба профильная 80х40, Труба профильная 60х60, Труба профильная 150х150, Труба профильная 40х40, Труба профильная 50х50, Труба профильная 60х40, Труба профильная 100х50. Разделы каталога: Труба профильная.
Другие значения по этой оси: Трубы ГОСТ 8639-82, Трубы ГОСТ 8645-68, Трубы ГОСТ 8732-2025, Трубы ГОСТ 8734-75, Трубы ГОСТ 10704-91, Трубы ГОСТ 10705-80, Трубы ГОСТ 13663-86.