Швеллер гнутый ГОСТ 8278-83: сортамент, масса, допуски
ГОСТ 8278-83 задаёт гнутый равнополочный швеллер высотой 25–410 мм и толщиной 1–8 мм. Размер записывают «высота х ширина полки х толщина», например 25х26х2. Ст3пс – размеры из табл. 1, Ст3сп – только из табл. 2 стандарта.
Сортамент ГОСТ 8278-83
| Размер, мм | Таблица ГОСТ 8278-83 | Площадь сечения, см² | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | Радиус R не более, мм |
| 25х26х2 | 1 | 1,39 | 1,09 | 917,4 | 3 |
| 25х30х2 | 1 | 1,55 | 1,22 | 819,7 | 3 |
| 28х27х2,5 | 1 | 1,81 | 1,42 | 704,2 | 4 |
| 30х25х3 | 1 | 2,05 | 1,61 | 621,1 | 5 |
| 30х30х2 | 1 | 1,65 | 1,3 | 769,2 | 3 |
| 32х25х3 | 1 | 2,11 | 1,66 | 602,4 | 5 |
| 32х32х2 | 1 | 1,77 | 1,39 | 719,4 | 3 |
| 38х95х2,5 | 1 | 5,48 | 4,3 | 232,6 | 3 |
| 40х20х2 | 1 | 1,45 | 1,14 | 877,2 | 3 |
| 40х20х3 | 1 | 2,05 | 1,61 | 621,1 | 5 |
| 40х30х2 | 1 | 1,85 | 1,45 | 689,7 | 3 |
| 40х30х2,5 | 1 | 2,28 | 1,79 | 558,7 | 3 |
| 40х40х2 | 1 | 2,25 | 1,77 | 565 | 3 |
| 40х40х2,5 | 1 | 2,78 | 2,18 | 458,7 | 3 |
| 40х40х3 | 1 | 3,25 | 2,55 | 392,2 | 5 |
| 42х42х4 | 1 | 4,45 | 3,49 | 286,5 | 6 |
| 43х45х2 | 1 | 2,51 | 1,97 | 507,6 | 3 |
| 45х25х3 | 1 | 2,5 | 1,96 | 510,2 | 5 |
| 45х31х2 | 1 | 1,99 | 1,56 | 641 | 3 |
| 48х70х5 | 1 | 8,49 | 6,67 | 149,9 | 7 |
| 50х30х2 | 1 | 2,05 | 1,61 | 621,1 | 3 |
| 50х30х2,5 | 1 | 2,53 | 1,99 | 502,5 | 3 |
| 50х32х2,5 | 1 | 2,63 | 2,07 | 483,1 | 3 |
| 50х40х2 | 1 | 2,45 | 1,92 | 520,8 | 3 |
| 50х40х2,5 | 1 | 3,03 | 2,38 | 420,2 | 3 |
| 50х40х3 | 1 | 3,58 | 2,81 | 355,9 | 4 |
| 50х40х4 | 1 | 4,61 | 3,62 | 276,2 | 6 |
| 50х47х6 | 1 | 7,3 | 5,73 | 174,5 | 9 |
| 50х50х2,5 | 1 | 3,53 | 2,77 | 361 | 3 |
| 50х50х3 | 1 | 4,18 | 3,28 | 304,9 | 4 |
| 50х50х4 | 1 | 5,4 | 4,24 | 235,8 | 6 |
| 50х60х4 | 2 | 6,07 | 4,76 | 210,1 | 10 |
| 60х26х2,5 | 1 | 2,56 | 2,01 | 497,5 | 4 |
| 60х30х2,5 | 1 | 2,78 | 2,19 | 456,6 | 3 |
| 60х30х3 | 1 | 3,25 | 2,55 | 392,2 | 5 |
| 60х32х2,5 | 1 | 2,89 | 2,26 | 442,5 | 3 |
| 60х32х3 | 1 | 3,4 | 2,67 | 374,5 | 4 |
| 60х32х4 | 1 | 4,37 | 3,43 | 291,5 | 6 |
| 60х40х2 | 1 | 2,65 | 2,08 | 480,8 | 3 |
| 60х40х3 | 1 | 3,88 | 3,04 | 328,9 | 4 |
| 60х50х3 | 1 | 4,45 | 3,5 | 285,7 | 5 |
| 60х60х3 | 1 | 5,08 | 3,99 | 250,6 | 4 |
| 60х60х4 | 1 | 6,6 | 5,18 | 193,1 | 6 |
| 60х80х3 | 1 | 6,25 | 4,91 | 203,7 | 5 |
| 60х90х5 | 1 | 11,09 | 8,71 | 114,8 | 7 |
| 63х21х2,2 | 1 | 2,14 | 1,68 | 595,2 | 3 |
| 65х40х4 | 2 | 5,07 | 3,98 | 251,3 | 10 |
| 65х75х4 | 1 | 8 | 6,28 | 159,2 | 6 |
| 68х27х1 | 1 | 1,18 | 0,93 | 1075,3 | 2 |
| 70х30х2 | 1 | 2,45 | 1,92 | 520,8 | 3 |
| 70х40х3 | 1 | 4,15 | 3,26 | 306,7 | 5 |
| 70х50х3 | 1 | 4,75 | 3,73 | 268,1 | 5 |
| 70х50х4 | 1 | 6,21 | 4,87 | 205,3 | 6 |
| 70х60х4 | 1 | 7 | 5,5 | 181,8 | 6 |
| 70х65х4 | 2 | 7,27 | 5,7 | 175,4 | 10 |
| 78х46х6 | 1 | 8,86 | 6,96 | 143,7 | 9 |
| 80х25х4 | 1 | 4,61 | 3,61 | 277 | 6 |
| 80х32х4 | 1 | 5,16 | 4,05 | 246,9 | 6 |
| 80х35х4 | 1 | 5,41 | 4,24 | 235,8 | 6 |
| 80х40х2,5 | 1 | 3,78 | 2,97 | 336,7 | 3 |
| 80х40х3 | 1 | 4,48 | 3,51 | 284,9 | 4 |
| 80х50х4 | 1 | 6,6 | 5,18 | 193,1 | 6 |
| 80х60х3 | 1 | 5,68 | 4,46 | 224,2 | 4 |
| 80х60х4 | 1 | 7,4 | 5,81 | 172,1 | 6 |
| 80х60х6 | 1 | 10,66 | 8,37 | 119,5 | 9 |
| 80х80х3 | 1 | 6,88 | 5,4 | 185,2 | 4 |
| 80х80х4 | 1 | 9 | 7,07 | 141,4 | 6 |
| 80х85х4 | 1 | 9,41 | 7,38 | 135,5 | 6 |
| 80х100х6 | 1 | 15,46 | 12,14 | 82,37 | 9 |
| 90х50х3,5 | 1 | 6,2 | 4,87 | 205,3 | 5 |
| 90х54х5 | 1 | 8,99 | 7,06 | 141,6 | 7 |
| 90х100х2,5 | 1 | 7,01 | 5,5 | 181,8 | 4 |
| 90х115х5 | 2 | 14,88 | 11,68 | 85,62 | 12 |
| 100х40х2,5 | 1 | 4,28 | 3,36 | 297,6 | 3 |
| 100х40х3 | 1 | 5,05 | 3,97 | 251,9 | 5 |
| 100х50х3 | 1 | 5,68 | 4,47 | 223,7 | 4 |
| 100х50х4 | 1 | 7,4 | 5,81 | 172,1 | 6 |
| 100х50х5 | 1 | 9,09 | 7,14 | 140,1 | 7 |
| 100х50х6 | 1 | 10,66 | 8,37 | 119,5 | 9 |
| 100х50х7 | 2 | 11,73 | 9,21 | 108,6 | 18 |
| 100х60х3 | 1 | 6,28 | 4,93 | 202,8 | 4 |
| 100х60х4 | 1 | 8,2 | 6,44 | 155,3 | 6 |
| 100х80х3 | 1 | 7,48 | 5,87 | 170,4 | 4 |
| 100х80х4 | 1 | 9,8 | 7,7 | 129,9 | 6 |
| 100х80х5 | 1 | 12,09 | 9,49 | 105,4 | 7 |
| 100х100х3 | 1 | 8,65 | 6,79 | 147,3 | 5 |
| 100х100х6 | 1 | 16,66 | 13,08 | 76,45 | 9 |
| 100х120х8 | 2 | 24,27 | 19,06 | 52,47 | 20 |
| 100х160х4 | 1 | 16,2 | 12,72 | 78,62 | 6 |
| 104х20х2 | 1 | 2,73 | 2,14 | 467,3 | 3 |
| 106х50х4 | 1 | 7,64 | 6 | 166,7 | 6 |
| 108х70х6 | 1 | 13,54 | 10,63 | 94,07 | 9 |
| 110х26х2,5 | 1 | 3,83 | 3,01 | 332,2 | 3 |
| 110х50х4 | 1 | 7,8 | 6,13 | 163,1 | 6 |
| 110х50х5 | 1 | 9,59 | 7,53 | 132,8 | 7 |
| 110х60х4 | 2 | 9,67 | 7,59 | 131,8 | 10 |
| 110х100х4 | 1 | 11,81 | 9,27 | 107,9 | 6 |
| 120х25х4 | 1 | 6,2 | 4,87 | 205,3 | 6 |
| 120х50х3 | 1 | 6,25 | 4,91 | 203,7 | 5 |
| 120х50х4 | 1 | 8,2 | 6,44 | 155,3 | 6 |
| 120х50х6 | 1 | 11,86 | 9,31 | 107,4 | 9 |
| 120х60х4 | 1 | 9 | 7,07 | 141,4 | 6 |
| 120х60х5 | 1 | 11,09 | 8,71 | 114,8 | 7 |
| 120х60х6 | 1 | 13,06 | 10,25 | 97,56 | 9 |
| 120х70х5 | 1 | 12,09 | 9,49 | 105,4 | 7 |
| 120х75х4 | 2 | 10,07 | 7,9 | 126,6 | 10 |
| 120х80х4 | 1 | 10,6 | 8,32 | 120,2 | 6 |
| 120х80х5 | 1 | 13,09 | 10,28 | 97,28 | 7 |
| 120х90х7 | 2 | 18,79 | 14,75 | 67,8 | 18 |
| 120х105х8 | 2 | 23,47 | 18,43 | 54,26 | 20 |
| 130х135х8 | 2 | 29,07 | 22,82 | 43,82 | 20 |
| 140х40х2,5 | 1 | 5,28 | 4,15 | 241 | 3 |
| 140х40х3 | 1 | 6,25 | 4,91 | 203,7 | 5 |
| 140х60х3 | 1 | 7,45 | 5,85 | 170,9 | 5 |
| 140х60х5 | 1 | 12,09 | 9,49 | 105,4 | 7 |
| 140х60х6 | 1 | 14,26 | 11,2 | 89,29 | 9 |
| 140х70х5 | 1 | 13,09 | 10,28 | 97,28 | 7 |
| 140х80х4 | 1 | 11,4 | 8,95 | 111,7 | 6 |
| 140х80х5 | 1 | 14,09 | 11,06 | 90,42 | 7 |
| 145х65х3 | 1 | 7,9 | 6,2 | 161,3 | 5 |
| 145х75х5 | 2 | 13,63 | 10,7 | 93,46 | 12 |
| 148х25х4 | 1 | 7,32 | 5,75 | 173,9 | 6 |
| 160х20х6 | 1 | 22,66 | 17,79 | 56,21 | 9 |
| 160х40х2 | 1 | 4,65 | 3,66 | 273,2 | 3 |
| 160х40х3 | 1 | 6,85 | 5,38 | 185,9 | 5 |
| 160х40х5 | 1 | 11,09 | 8,71 | 114,8 | 7 |
| 160х50х2,5 | 1 | 6,26 | 4,92 | 203,3 | 4 |
| 160х50х4 | 1 | 9,81 | 7,7 | 129,9 | 6 |
| 160х50х5 | 1 | 12,09 | 9,49 | 105,4 | 7 |
| 160х50х6 | 1 | 14,26 | 11,2 | 89,29 | 9 |
| 160х60х2,5 | 1 | 6,76 | 5,31 | 188,3 | 4 |
| 160х60х3 | 1 | 8,05 | 6,32 | 158,2 | 5 |
| 160х60х4 | 1 | 10,6 | 8,32 | 120,2 | 6 |
| 160х60х5 | 1 | 13,09 | 10,28 | 97,28 | 7 |
| 160х60х6 | 1 | 15,46 | 12,14 | 82,37 | 9 |
| 160х70х4 | 1 | 11,4 | 8,95 | 111,7 | 6 |
| 160х75х8 | 2 | 21,87 | 17,17 | 58,24 | 20 |
| 160х80х2,5 | 1 | 7,78 | 6,11 | 163,7 | 3 |
| 160х80х3 | 1 | 9,25 | 7,26 | 137,7 | 5 |
| 160х80х4 | 1 | 12,2 | 9,58 | 104,4 | 6 |
| 160х80х5 | 1 | 15,09 | 11,85 | 84,39 | 7 |
| 160х80х6 | 1 | 17,86 | 14,02 | 71,33 | 9 |
| 160х100х3 | 1 | 10,45 | 8,28 | 120,8 | 5 |
| 160х100х6 | 1 | 20,26 | 15,91 | 62,85 | 9 |
| 160х120х5 | 1 | 19,09 | 14,99 | 66,71 | 7 |
| 160х120х6 | 2 | 22,4 | 17,59 | 56,85 | 14 |
| 160х160х6 | 1 | 27,46 | 21,56 | 46,38 | 9 |
| 170х60х4 | 1 | 11 | 8,64 | 115,7 | 6 |
| 170х70х5 | 1 | 14,59 | 11,45 | 87,34 | 7 |
| 170х70х6 | 1 | 17,26 | 13,55 | 73,8 | 9 |
| 180х40х3 | 1 | 7,45 | 5,85 | 170,9 | 5 |
| 180х40х4 | 1 | 9,81 | 7,7 | 129,9 | 6 |
| 180х50х4 | 1 | 10,6 | 8,32 | 120,2 | 6 |
| 180х70х5 | 2 | 14,88 | 11,68 | 85,62 | 12 |
| 180х70х6 | 1 | 17,85 | 14,02 | 71,33 | 9 |
| 180х70х7 | 2 | 20,13 | 15,8 | 63,29 | 18 |
| 180х80х4 | 1 | 13 | 10,21 | 97,94 | 6 |
| 180х80х5 | 1 | 16,09 | 12,68 | 78,86 | 7 |
| 180х80х6 | 1 | 19,08 | 14,96 | 66,84 | 9 |
| 180х80х8 | 2 | 24,27 | 19,05 | 52,49 | 20 |
| 180х100х5 | 1 | 18,09 | 14,2 | 70,42 | 7 |
| 180х100х6 | 1 | 21,46 | 16,84 | 59,38 | 9 |
| 180х130х8 | 1 | 32,82 | 25,76 | 38,82 | 12 |
| 185х100х3 | 1 | 11,2 | 8,79 | 113,8 | 5 |
| 200х50х3 | 1 | 8,65 | 6,79 | 147,3 | 5 |
| 200х50х4 | 1 | 11,41 | 8,95 | 111,7 | 6 |
| 200х60х4 | 2 | 12,07 | 9,47 | 105,6 | 10 |
| 200х80х4 | 1 | 13,81 | 10,83 | 92,34 | 6 |
| 200х80х5 | 1 | 17,09 | 13,42 | 74,52 | 7 |
| 200х80х6 | 1 | 20,26 | 15,91 | 62,85 | 9 |
| 200х100х3 | 1 | 11,65 | 9,15 | 109,3 | 5 |
| 200х100х5 | 2 | 18,88 | 14,82 | 67,48 | 12 |
| 200х100х6 | 1 | 22,66 | 17,79 | 56,21 | 9 |
| 200х160х8 | 2 | 38,67 | 30,36 | 32,94 | 20 |
| 200х180х6 | 1 | 32,26 | 25,33 | 39,48 | 9 |
| 205х38х2,5 | 1 | 6,81 | 5,34 | 187,3 | 3 |
| 206х75х6 | 1 | 20,02 | 15,72 | 63,61 | 9 |
| 210х57х4 | 1 | 12,37 | 9,71 | 103 | 6 |
| 250х25х3 | 2 | 8,6 | 6,75 | 148,1 | 7 |
| 250х35х3 | 1 | 9,25 | 7,26 | 137,7 | 5 |
| 250х60х3 | 1 | 10,75 | 8,44 | 118,5 | 5 |
| 250х60х4 | 1 | 14,21 | 11,15 | 89,69 | 6 |
| 250х60х5 | 1 | 17,59 | 13,81 | 72,41 | 7 |
| 250х60х6 | 1 | 20,86 | 16,38 | 61,05 | 9 |
| 250х90х8 | 2 | 31,47 | 24,71 | 40,47 | 20 |
| 250х125х6 | 1 | 28,66 | 22,5 | 44,44 | 9 |
| 270х100х7 | 1 | 31,11 | 24,42 | 40,95 | 10 |
| 280х60х3,9 | 1 | 15,03 | 11,8 | 84,75 | 6 |
| 280х60х6 | 2 | 22,4 | 17,58 | 56,88 | 14 |
| 280х140х5 | 1 | 27,09 | 21,27 | 47,01 | 7 |
| 300х80х6 | 1 | 26,26 | 20,62 | 48,5 | 9 |
| 300х100х8 | 1 | 37,62 | 29,53 | 33,86 | 12 |
| 310х100х6 | 1 | 29,26 | 22,97 | 43,54 | 9 |
| 380х65х6 | 1 | 29,26 | 22,97 | 43,54 | 9 |
| 400х95х8 | 1 | 44,82 | 35,18 | 28,43 | 12 |
| 410х65х6 | 1 | 31,06 | 24,38 | 41,02 | 9 |
Примечание к таблице: масса 104х20х2 и 250х25х3 – по площади сечения (в таблице стандарта напечатаны значения, не сходящиеся с площадью); если размер есть в обеих таблицах, приведены данные табл. 1.
Масса 1 м растёт от 1,09 кг у 25х26х2 (917,4 м в тонне) до 35,18 кг у 400х95х8 (28,43 м в тонне); у 410х65х6 – 24,38 кг и 41,02 м. Радиус R не более 3 мм у 25х26х2 и 9 мм у 410х65х6. Если размер есть в обеих таблицах, даны данные табл. 1. Масса 104х20х2 и 250х25х3 посчитана по площади сечения.
Отклонения по высоте, ГОСТ 8278-83, табл. 3
| Высота, мм | Точность В | Точность Б | Точность А |
| до 50 | ±1,00 | ±1,00 | ±0,50 (s до 2,5) / ±0,75 |
| св. 50 до 100 | ±1,50 | ±1,30 | ±0,75 / ±1,25 |
| св. 100 до 150 | ±2,00 | ±1,50 | ±1,25 / ±1,50 |
| св. 150 | ±2,50 | ±2,00 | ±1,50 / ±2,00 |
Точность по высоте А, Б, В: до 50 мм – ±1,00 у В и Б и ±0,50 / ±0,75 у А; свыше 50 до 100 мм – ±1,50 у В, ±1,30 у Б. По ширине полки до 50 мм – ±1,50 у В, ±1,00 у Б; свыше 100 до 150 мм – ±2,50 у В и ±2,00 у Б, у А – «– / ±1,50».
Отклонения по ширине полки, ГОСТ 8278-83, табл. 4
| Ширина полки, мм | Точность В | Точность Б | Точность А |
| до 50 | ±1,50 | ±1,00 | ±0,50 / ±1,00 |
| св. 50 до 100 | ±2,00 | ±1,50 | ±1,00 / ±1,25 |
| св. 100 до 150 | ±2,50 | ±2,00 | – / ±1,50 |
| св. 150 | ±3,00 | ±2,50 | – / ±2,00 |
Угол между стенкой и полкой 90° – ±1°30′ при полке до 100 мм и ±1° свыше; кривизна не более 0,1 %, скручивание не более 1° на 1 м и не более 10°, волнистость полок не более 2 мм на 1 м. Длина 3–11,8 м, по требованию 12 м. В заявке пишите размер, сталь, точность А, Б или В, длину – рассчитаем под вашу спецификацию. Смежные страницы: Швеллер стальной гнутый, Швеллер ГОСТ 8240-97, Швеллер стальной по ГОСТ.
Частые вопросы
Как записывают размер гнутого швеллера? Высота х ширина полки х толщина, например 25х26х2 – высота 25 мм, полка 26 мм, толщина 2 мм. Размеры охватывают высоту 25–410 мм и толщину 1–8 мм.
Какая точность у гнутого швеллера по ГОСТ 8278-83? Три точности – А, Б, В. По высоте до 50 мм допуск ±1,00 у В и Б и ±0,50 / ±0,75 у А; свыше 50 до 100 мм – ±1,50 у В, ±1,30 у Б, ±0,75 / ±1,25 у А.
Какая масса у гнутого швеллера 104х20х2? Масса 1 м – 2,14 кг, в тонне 467,3 м, площадь сечения 2,73 см². Для 104х20х2 и 250х25х3 (6,75 кг на метр) масса посчитана по площади: значения в таблице стандарта с ней не сходятся.