Проволока стальная 5 мм
Проволока стальная 5 мм по пяти стандартам: ГОСТ 3282-74, 7372-79, 9389-75, 6727-80 и 7348-81. У гладкой термически необработанной, пружинной и канатной проволоки прочность с ростом диаметра падает, и на 5 мм это заметно.
| Проволока 5 мм | Норматив | Поверхность | Назначение | Цена |
|---|
| Стальная т/н | ГОСТ 3282-74 | без покрытия | сетки, гвозди, ограждения, увязка | от 85 500 ₽/т |
| Вязальная т/о чёрная | ГОСТ 3282-74 | без покрытия, чёрная | вязка арматурных каркасов | от 85 500 ₽/т |
| Оцинкованная вязальная т/о | ГОСТ 3282-74 | цинк 1Ц или 2Ц | вязка на открытом воздухе | от 115 000 ₽/т |
| Оцинкованная т/н | ГОСТ 3282-74 | цинк 1Ц или 2Ц | натяжные элементы, сетки, шпалеры | от 115 000 ₽/т |
| Канатная без покрытия | ГОСТ 7372-79 | без покрытия | свивка канатов | от 99 000 ₽/т |
| Канатная оцинкованная | ГОСТ 7372-79 | цинк, группа С | свивка канатов | от 99 000 ₽/т |
| Пружинная Б-2 | ГОСТ 9389-75 | без покрытия | пружины холодной навивки | от 123 000 ₽/т |
| Вр-1 | ГОСТ 6727-80 | периодический профиль | сварные и кладочные сетки, каркасы | от 78 600 ₽/т |
| Вр-2 | ГОСТ 7348-81 | периодический профиль | предварительно напряжённый железобетон | от 123 000 ₽/т |
Термически необработанная проволока ГОСТ 3282-74 на 5 мм держит 390–830 Н/мм² в I группе (на 1 мм – 690–1270). Пружинная Б-2 – 1370–1620 Н/мм² против 1770–2010 на 2 мм. Канатная 5 мм выпускается одной маркировочной группой, 1370 Н/мм². Арматурная Вр-2 5 мм – разрывное усилие 32 800 Н (3 340 кгс).
Масса 1 000 м гладкой проволоки – 154,13 кг, в килограмме около 6,5 м. Соседние размеры – 4 мм и 6 мм, оцинкованная отдельно – проволока оцинкованная 5 мм.