Поковка 09Г2С по ГОСТ 8479-70: размеры, масса, химсостав
Поковка 09Г2С – низколегированная сталь по ГОСТ 19281-2014 с марганцем 1,30–1,70 % и углеродом не выше 0,12 %. Размерный ряд: круглая Ø 220–800 мм и квадратная 150–500 мм, общие требования – ГОСТ 8479-70.
Поковка 09Г2С: масса 1 м и 6 м
| поковка, мм | масса 1 м, кг | масса 6 м, т | метров в тонне |
| круглая Ø 220 | 298,4 | 1,79 | 3,35 |
| круглая Ø 250 | 385,3 | 2,31 | 2,6 |
| круглая Ø 280 | 483,4 | 2,9 | 2,07 |
| круглая Ø 300 | 554,9 | 3,33 | 1,8 |
| круглая Ø 320 | 631,3 | 3,79 | 1,58 |
| круглая Ø 350 | 755,3 | 4,53 | 1,32 |
| круглая Ø 380 | 890,3 | 5,34 | 1,12 |
| круглая Ø 400 | 986,5 | 5,92 | 1,01 |
| круглая Ø 420 | 1087,6 | 6,53 | 0,92 |
| круглая Ø 450 | 1248,5 | 7,49 | 0,8 |
| круглая Ø 480 | 1420,5 | 8,52 | 0,7 |
| круглая Ø 500 | 1541,3 | 9,25 | 0,65 |
| круглая Ø 550 | 1865,0 | 11,19 | 0,54 |
| круглая Ø 600 | 2219,5 | 13,32 | 0,45 |
| круглая Ø 650 | 2604,9 | 15,63 | 0,38 |
| круглая Ø 700 | 3021,0 | 18,13 | 0,33 |
| круглая Ø 750 | 3468,0 | 20,81 | 0,29 |
| круглая Ø 800 | 3945,8 | 23,67 | 0,25 |
| квадратная 150х150 | 176,6 | 1,06 | 5,66 |
| квадратная 200х200 | 314,0 | 1,88 | 3,18 |
| квадратная 250х250 | 490,6 | 2,94 | 2,04 |
| квадратная 300х300 | 706,5 | 4,24 | 1,42 |
| квадратная 350х350 | 961,6 | 5,77 | 1,04 |
| квадратная 400х400 | 1256,0 | 7,54 | 0,8 |
| квадратная 450х450 | 1589,6 | 9,54 | 0,63 |
| квадратная 500х500 | 1962,5 | 11,78 | 0,51 |
Масса расчётная, по номинальному размеру; фактическая зависит от припусков. Круглая Ø 350 – 755,3 кг на метр, 4,53 т на шесть метров, в тонне 1,32 м. Квадратная 350х350 – 961,6 кг на метр.
Химический состав 09Г2С (ГОСТ 19281-2014), %
| элемент | содержание |
| C | ≤ 0,12 % |
| Si | 0,50–0,80 % |
| Mn | 1,30–1,70 % |
| Cr | ≤ 0,30 % |
| Ni | ≤ 0,30 % |
| V | ≤ 0,12 % |
| P | ≤ 0,030 % |
| S | ≤ 0,035 % |
Механика в таблице: категорию прочности для поковки 09Г2С согласуют в заказе: в рекомендуемом приложении ГОСТ 8479-70 этой марки нет.
В химсоставе кроме марганца заметны кремний 0,50–0,80 %, ванадий не выше 0,12 % и хром с никелем не выше 0,30 %. Марки 09Г2С нет в рекомендуемом приложении ГОСТ 8479-70, поэтому механические свойства задаёт категория КП из заказа: её согласуют отдельно.
Группы поковок по ГОСТ 8479-70 (табл. 1)
| группа | испытания | условия комплектования партии | сдаточные характеристики |
| I | без испытаний | поковки одной или разных марок | – |
| II | твёрдость | одна марка, совместная термообработка | твёрдость |
| III | твёрдость | одна марка, термообработка по одинаковому режиму | твёрдость |
| IV | растяжение, ударная вязкость, твёрдость | одна плавка, совместная термообработка | предел текучести, сужение, ударная вязкость |
| V | растяжение, ударная вязкость, твёрдость | каждая поковка принимается индивидуально | предел текучести, сужение, ударная вязкость |
Напишите форму и размер или приложите чертёж, группу I–V и категорию КП, если группа IV или V. Обозначение – по п. 1.12. Мы продаём поковку 09Г2С и рассчитаем под чертёж. Другие марки: поковка сталь 45, поковка сталь 20, поковка 40Х. Раздел – поковка стальная.
Частые вопросы
Какая категория КП у поковки 09Г2С? В рекомендуемом приложении ГОСТ 8479-70 марки 09Г2С нет. Категорию КП согласуют в заказе, она и задаёт механические свойства поковки.
Какой химсостав у 09Г2С? По ГОСТ 19281-2014: C не выше 0,12 %, Si 0,50–0,80 %, Mn 1,30–1,70 %, Cr и Ni не выше 0,30 %, V не выше 0,12 %, P не выше 0,030 %, S не выше 0,035 %.
Сколько весит поковка 09Г2С диаметром 600 мм? Круглая Ø 600 – 2219,5 кг на метр, 13,32 т на шесть метров, в тонне 0,45 м. Масса расчётная, фактическая зависит от припусков.