Наконечник медный лужёный ТМЛ
ТМЛ это медный кабельный наконечник под опрессовку с покрытием оловом. Размеры и сортамент задаёт ГОСТ 7386-80:
жилы 2,5–300 мм², напряжение до 35 кВ, материал медная труба М2. Покрытие нормирует ГОСТ 23981-80, код О6 означает
олово 6 мкм. Лужёный наконечник берут там, где контакт работает во влажной среде или в тропическом исполнении Т2.
Без покрытия тот же типоразмер называется ТМ и собран в разделе
наконечники ТМ.
Размеры
В обозначении три числа: сечение жилы, диаметр отверстия под болт и внутренний диаметр хвостовика.
| Обозначение | Сечение, мм² | Под болт, мм | Хвостовик, мм | Длина, мм |
|---|
| ТМЛ 2,5-4-2,6 | 2,5 | 4 | 2,6 | 28 |
| ТМЛ 2,5-5-2,6 | 2,5 | 5 | 2,6 | 28 |
| ТМЛ 4-5-3 | 4 | 5 | 3 | 32 |
| ТМЛ 4-6-3 | 4 | 6 | 3 | 32 |
| ТМЛ 6-5-4 | 6 | 5 | 4 | 32 |
| ТМЛ 6-6-4 | 6 | 6 | 4 | 32 |
| ТМЛ 10-6-5 | 10 | 6 | 5 | 40 |
| ТМЛ 10-8-5 | 10 | 8 | 5 | 40 |
| ТМЛ 16-6-6 | 16 | 6 | 6 | 40 |
| ТМЛ 16-8-6 | 16 | 8 | 6 | 40 |
| ТМЛ 25-8-8 | 25 | 8 | 8 | 50 |
| ТМЛ 25-10-8 | 25 | 10 | 8 | 50 |
| ТМЛ 35-8-10 | 35 | 8 | 10 | 63 |
| ТМЛ 35-10-10 | 35 | 10 | 10 | 63 |
| ТМЛ 35-12-10 | 35 | 12 | 10 | 63 |
| ТМЛ 50-8-11 | 50 | 8 | 11 | 63 |
| ТМЛ 50-10-11 | 50 | 10 | 11 | 63 |
| ТМЛ 50-12-11 | 50 | 12 | 11 | 63 |
| ТМЛ 70-10-13 | 70 | 10 | 13 | 65 |
| ТМЛ 70-12-13 | 70 | 12 | 13 | 65 |
| ТМЛ 95-12-15 | 95 | 12 | 15 | 75 |
| ТМЛ 120-12-17 | 120 | 12 | 17 | 81 |
| ТМЛ 120-16-17 | 120 | 16 | 17 | 81 |
| ТМЛ 150-16-19 | 150 | 16 | 19 | 90 |
| ТМЛ 185-16-21 | 185 | 16 | 21 | 95 |
| ТМЛ 240-16-24 | 240 | 16 | 24 | 105 |
| ТМЛ 240-20-24 | 240 | 20 | 24 | 105 |
| ТМЛ 300-16-27 | 300 | 16 | 27 | 105 |
Запись по стандарту: «Наконечник 70-12-13-М-Т2 ГОСТ 7386-80». Соединить две жилы встык помогут
гильзы ГМЛ.