Гильза медная лужёная ГМЛ
Гильза соединяет две медные жилы встык: концы заводят с двух сторон и опрессовывают. Размеры задаёт
ГОСТ 23469.3-79 (с изменениями 1–3): жилы 1–300 мм², напряжение до 10 кВ, материал медные трубы М1 и М2, остальные
требования по ГОСТ 23469.0-81. Лужёное исполнение обозначают Т2, покрытие по ГОСТ 9.306-85. Оконцевать жилу под болт
помогут наконечники ТМЛ.
Размеры
Первое число обозначения это сечение жилы, второе внутренний диаметр гильзы.
| Обозначение | Сечение, мм² | Внутренний, мм | Наружный, мм | Длина, мм |
|---|
| ГМЛ 1,5-1,8 | 1,5 | 1,8 | 3 | 20 |
| ГМЛ 2,5-2,6 | 2,5 | 2,6 | 5 | 20 |
| ГМЛ 4-3 | 4 | 3 | 5 | 30 |
| ГМЛ 6-4 | 6 | 4 | 6 | 30 |
| ГМЛ 10-5 | 10 | 5 | 8 | 30 |
| ГМЛ 16-6 | 16 | 6 | 9 | 30 |
| ГМЛ 25-8 | 25 | 8 | 11 | 40 |
| ГМЛ 35-10 | 35 | 10 | 13 | 50 |
| ГМЛ 50-11 | 50 | 11 | 14 | 50 |
| ГМЛ 70-13 | 70 | 13 | 16 | 53 |
| ГМЛ 95-15 | 95 | 15 | 19 | 67 |
| ГМЛ 120-17 | 120 | 17 | 22 | 67 |
| ГМЛ 150-19 | 150 | 19 | 25 | 67 |
| ГМЛ 185-21 | 185 | 21 | 27 | 67 |
| ГМЛ 240-24 | 240 | 24 | 32 | 75 |
Гильзу подбирают по сечению и по конструкции жилы: у гибкого многопроволочного провода, например
провода МГ, жила в гильзу входит плотнее, чем однопроволочная.