Двутавр 40
Двутавр номера 40 по ГОСТ 35087-2024: 40У, 40Б1–40Б4, 40Ш1–40Ш7 и 40К1–40К9, включая 40К4,5 (колонных профилей с более толстой полкой на сайте нет). Высота у профилей номера 40 разная: у 40У и 40Б2 400 мм, у 40Б1 396 мм, у 40К9 470 мм. Классы С255, С355 и марки 09Г2С, Ст3сп.
Двутавр 40: размеры и масса по ГОСТ 35087-2024
| Профиль | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | Площадь сечения, см² | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | Масса 6 м, кг | Масса 12 м, кг |
| 40У | 400 | 155 | 8,3 | 13 | 72,61 | 57 | 17,5 | 342 | 684 |
| 40Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 72,16 | 56,6 | 17,7 | 339,6 | 679,2 |
| 40Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 84,12 | 66 | 15,2 | 396 | 792 |
| 40Б3 | 406 | 201 | 9,5 | 16 | 102,05 | 80,1 | 12,5 | 480,6 | 961,2 |
| 40Б4 | 412 | 202 | 11 | 19 | 120,1 | 94,3 | 10,6 | 565,8 | 1131,6 |
| 40Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 | 112,91 | 88,6 | 11,3 | 531,6 | 1063,2 |
| 40Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | 135,95 | 106,7 | 9,37 | 640,2 | 1280,4 |
| 40Ш3 | 397 | 302 | 12 | 19,5 | 164,89 | 129,4 | 7,73 | 776,4 | 1552,8 |
| 40Ш4 | 406 | 304 | 14,5 | 24 | 201,98 | 158,6 | 6,31 | 951,6 | 1903,2 |
| 40Ш5 | 418 | 309 | 17,5 | 30 | 252,2 | 198 | 5,05 | 1188 | 2376 |
| 40Ш6 | 430 | 311 | 21 | 36 | 303,25 | 238,1 | 4,2 | 1428,6 | 2857,2 |
| 40Ш7 | 446 | 313 | 25 | 44 | 369,09 | 289,7 | 3,45 | 1738,2 | 3476,4 |
| 40К1 | 394 | 398 | 11 | 18 | 186,81 | 146,7 | 6,82 | 880,2 | 1760,4 |
| 40К2 | 400 | 400 | 13 | 21 | 218,69 | 171,7 | 5,82 | 1030,2 | 2060,4 |
| 40К3 | 406 | 403 | 16 | 24 | 254,87 | 200,1 | 5 | 1200,6 | 2401,2 |
| 40К4 | 414 | 405 | 18 | 28 | 295,39 | 231,9 | 4,31 | 1391,4 | 2782,8 |
| 40К4,5 | 420 | 403 | 20 | 31 | 325,61 | 255,6 | 3,91 | 1533,6 | 3067,2 |
| 40К5 | 429 | 400 | 23 | 35,5 | 370,49 | 290,8 | 3,44 | 1744,8 | 3489,6 |
| 40К6 | 438 | 370 | 25 | 40 | 389,65 | 305,9 | 3,27 | 1835,4 | 3670,8 |
| 40К7 | 448 | 371 | 28 | 45 | 438,29 | 344,1 | 2,91 | 2064,6 | 4129,2 |
| 40К8 | 458 | 372 | 31 | 50 | 487,13 | 382,4 | 2,62 | 2294,4 | 4588,8 |
| 40К9 | 470 | 373 | 35 | 56 | 547,21 | 429,6 | 2,33 | 2577,6 | 5155,2 |
Метр 40Б1 весит 56,6 кг, в тонне 17,7 м, шесть метров – 339,6 кг, двенадцать – 679,2 кг. У 40Ш1 – 88,6 кг на метр, у 40К1 – 146,7 кг. Из приведённых самый тяжёлый, 40К9, – 429,6 кг, в тонне 2,33 м.
Справочные величины для расчёта
| Профиль | Ix, см⁴ | Wx, см³ | Sx, см³ | ix, мм | Iy, см⁴ | Wy, см³ | Sy, см³ | iy, мм |
| 40У | 19062 | 953,0 | 545,0 | 162,0 | 667,0 | 86,10 | 74,98 | 30,3 |
| 40Б1 | 20018,83 | 1011,10 | 563,93 | 166,56 | 1447,14 | 145,44 | 111,97 | 44,78 |
| 40Б2 | 23704,43 | 1185,20 | 663,13 | 167,87 | 1736,39 | 173,64 | 133,82 | 45,43 |
| 40Б3 | 29352,45 | 1445,90 | 813,38 | 169,60 | 2169,89 | 215,91 | 166,74 | 46,11 |
| 40Б4 | 35196,83 | 1708,60 | 966,65 | 171,19 | 2616,25 | 259,03 | 200,47 | 46,67 |
| 40Ш1 | 30554,32 | 1595,50 | 880,73 | 164,50 | 5576,08 | 372,98 | 285,42 | 70,27 |
| 40Ш2 | 38674,10 | 1983,30 | 1093,97 | 168,66 | 7207,77 | 480,52 | 366,53 | 72,81 |
| 40Ш3 | 47846,38 | 2410,40 | 1339,96 | 170,34 | 8962,48 | 593,54 | 453,33 | 73,72 |
| 40Ш4 | 60107,10 | 2960,90 | 1662,00 | 172,51 | 11253,74 | 740,38 | 566,43 | 74,64 |
| 40Ш5 | 77867,25 | 3725,70 | 2114,90 | 175,71 | 14776,27 | 956,39 | 732,65 | 76,54 |
| 40Ш6 | 96432,24 | 4485,20 | 2578,21 | 178,32 | 18086,35 | 1163,11 | 893,43 | 77,23 |
| 40Ш7 | 122543,61 | 5495,20 | 3204,85 | 182,21 | 22547,07 | 1440,71 | 1109,25 | 78,16 |
| 40К1 | 56145,31 | 2850,00 | 1559,22 | 173,36 | 18922,62 | 950,89 | 720,40 | 100,64 |
| 40К2 | 66621,41 | 3331,10 | 1836,23 | 174,54 | 22412,67 | 1120,63 | 849,93 | 101,23 |
| 40К3 | 78039,22 | 3844,30 | 2139,84 | 174,98 | 26200,19 | 1300,26 | 988,59 | 101,39 |
| 40К4 | 92771,14 | 4481,70 | 2513,15 | 177,22 | 31026,87 | 1532,19 | 1165,56 | 102,49 |
| 40К4,5 | 103629,70 | 4934,80 | 2786,46 | 178,40 | 33850,08 | 1679,90 | 1279,67 | 101,96 |
| 40К5 | 120290,27 | 5607,90 | 3198,49 | 180,19 | 37914,87 | 1895,74 | 1447,08 | 101,16 |
| 40К6 | 128432,35 | 5864,50 | 3381,88 | 181,55 | 33828,59 | 1828,57 | 1400,59 | 93,18 |
| 40К7 | 148100,16 | 6611,60 | 3848,78 | 183,82 | 38379,67 | 2068,98 | 1587,47 | 93,58 |
| 40К8 | 168699,38 | 7366,80 | 4327,20 | 186,09 | 43005,94 | 2312,15 | 1777,05 | 93,96 |
| 40К9 | 194740,01 | 8286,80 | 4920,70 | 188,65 | 48584,93 | 2605,09 | 2007,28 | 94,23 |
У 40Б1 Ix – 20018,83 см⁴, Wx – 1011,10 см³, Sx – 563,93 см³; у 40У – 19062; 953,0; 545,0. Относительно y у 40Б1 Iy – 1447,14 см⁴, у 40У – 667,0 см⁴.
Марки двутавра 40 и механика при толщине полки 11 и 56 мм
| Марка / класс | Стандарт | Толщина полки, мм | σт не менее, Н/мм² | σв, Н/мм² | δ5 не менее, % |
| С255 | ГОСТ 27772-2021 | 11 | 245 | не менее 370 | 25 |
| С255 | ГОСТ 27772-2021 | 56 | 225 | не менее 370 | 23 |
| С355 | ГОСТ 27772-2021 | 11 | 355 | не менее 470 | 21 |
| С355 | ГОСТ 27772-2021 | 56 | 335 | не менее 470 | 21 |
| Ст3сп | ГОСТ 535-2005 | 13 | 245 | 370–480 | 26 |
| 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | по классу прочности | 265 / 295 / 325 / 345 (классы, допустимые ГОСТ 35087-2024) | 430 / 430 / 450 / 480 | 21 |
Примечание к таблице: 09Г2С – по классу прочности, класс указывают в заказе.
При полке 11 мм С255 имеет предел текучести не менее 245 Н/мм², С355 – 355; при 56 мм – 225 и 335. У Ст3сп при 13 мм – 245 Н/мм². Класс 09Г2С указывают в заказе. Добавьте профиль, длину, ГК или КП, и подготовим расчёт под вашу спецификацию. Смежные страницы: Двутавр ГОСТ 35087-2024, Двутавр стальной.
Частые вопросы
Сколько весит 6 м двутавра 40Б1? Шесть метров 40Б1 весят 339,6 кг, двенадцать – 679,2 кг. Метр 40Б1 весит 56,6 кг, в тонне 17,7 м. Размеры: высота 396 мм, ширина полки 199 мм, стенка 7 мм, полка 11 мм.
Какие Ix и Wx у двутавра 40Б1 и 40У? У 40Б1 момент инерции Ix равен 20018,83 см⁴, момент сопротивления Wx – 1011,10 см³, статический момент Sx – 563,93 см³. У 40У те же величины – 19062 см⁴, 953,0 и 545,0 см³.
Сколько метров в тонне двутавра 40У? У 40У в тонне 17,5 м, метр весит 57 кг, шесть метров – 342 кг, двенадцать – 684 кг. У типа У номер 40 равен высоте в сантиметрах: 400 мм.