Двутавр по ГОСТ 35087-2024
ГОСТ 35087-2024 действует с 01.12.2024 и включает сразу сортамент и технические условия. Из него в таблицах двутавры типов Б, Ш, К (с полкой до 60 мм) и У. У типов Б, Ш, К полки с параллельными гранями, у У – с уклоном внутренних граней.
Сортамент ГОСТ 35087-2024: профили Б, Ш, К и У на сайте
| Профиль | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | Площадь сечения, см² | Масса 1 м, кг | Ix, см⁴ | Wx, см³ |
| 10У | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 12,05 | 9,46 | 198 | 39,7 |
| 12У | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 14,65 | 11,5 | 350 | 58,4 |
| 14У | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 17,45 | 13,7 | 572 | 81,7 |
| 16У | 160 | 81 | 5 | 7,8 | 20,25 | 15,9 | 873 | 109,0 |
| 18У | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 23,44 | 18,4 | 1290 | 143,0 |
| 20У | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 26,75 | 21 | 1840 | 184,0 |
| 22У | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 30,57 | 24 | 2550 | 232,0 |
| 24У | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 34,78 | 27,3 | 3460 | 289,0 |
| 27У | 270 | 125 | 6 | 9,8 | 40,13 | 31,5 | 5010 | 371,0 |
| 30У | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 46,5 | 36,5 | 7080 | 472,0 |
| 33У | 330 | 140 | 7 | 11,2 | 53,76 | 42,2 | 9840 | 597,0 |
| 36У | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 61,91 | 48,6 | 13380 | 743,0 |
| 40У | 400 | 155 | 8,3 | 13 | 72,61 | 57 | 19062 | 953,0 |
| 45У | 450 | 160 | 9 | 14,2 | 84,71 | 66,5 | 27696 | 1231,0 |
| 50У | 500 | 170 | 10 | 15,2 | 100 | 78,5 | 39727 | 1589,0 |
| 55У | 550 | 180 | 11 | 16,5 | 117,96 | 92,6 | 55962 | 2035,0 |
| 60У | 600 | 190 | 12 | 17,8 | 137,58 | 108 | 76806 | 2560,0 |
| 10Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 10,32 | 8,1 | 171,01 | 34,20 |
| 12Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 11,03 | 8,7 | 257,36 | 43,80 |
| 12Б2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 13,21 | 10,4 | 317,75 | 53,00 |
| 14Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 13,39 | 10,5 | 434,86 | 63,30 |
| 14Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 16,43 | 12,9 | 541,22 | 77,30 |
| 16Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 16,18 | 12,7 | 689,28 | 87,80 |
| 16Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 20,09 | 15,8 | 869,29 | 108,70 |
| 18Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 19,58 | 15,4 | 1062,74 | 120,10 |
| 18Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 23,95 | 18,8 | 1316,96 | 146,30 |
| 20Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 27,16 | 21,3 | 1844,26 | 184,40 |
| 20Б2 | 203 | 101 | 6,5 | 9,5 | 32,19 | 25,3 | 2218,49 | 218,60 |
| 20Б3 | 208 | 102 | 8 | 12 | 40,24 | 31,6 | 2852,62 | 274,30 |
| 25Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 32,68 | 25,7 | 3537,11 | 285,30 |
| 25Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 37,66 | 29,6 | 4051,73 | 324,10 |
| 25Б3 | 255 | 126 | 7,5 | 11,5 | 47,62 | 37,4 | 5238,16 | 410,80 |
| 25Б4 | 260 | 127 | 9 | 14 | 57,68 | 45,3 | 6481,01 | 498,50 |
| 30Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 40,8 | 32 | 6318,22 | 424,00 |
| 30Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9 | 46,78 | 36,7 | 7209,26 | 480,60 |
| 30Б3 | 305 | 151 | 8 | 11,5 | 58,74 | 46,1 | 9254,92 | 606,90 |
| 30Б4 | 310 | 152 | 9,5 | 14 | 70,8 | 55,6 | 11381,41 | 734,30 |
| 35Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 52,68 | 41,4 | 11094,49 | 641,30 |
| 35Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 63,14 | 49,6 | 13559,01 | 774,80 |
| 35Б3 | 355 | 176 | 8,5 | 13,5 | 77,08 | 60,5 | 16797,02 | 946,30 |
| 35Б4 | 361 | 177 | 10 | 16,5 | 92,89 | 72,9 | 20719,71 | 1147,90 |
| 40Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 72,16 | 56,6 | 20018,83 | 1011,10 |
| 40Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 84,12 | 66 | 23704,43 | 1185,20 |
| 40Б3 | 406 | 201 | 9,5 | 16 | 102,05 | 80,1 | 29352,45 | 1445,90 |
| 40Б4 | 412 | 202 | 11 | 19 | 120,1 | 94,3 | 35196,83 | 1708,60 |
| 45Б1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 84,3 | 66,2 | 28697,35 | 1286,90 |
| 45Б2 | 450 | 200 | 9 | 14 | 96,76 | 76 | 33450,76 | 1486,70 |
| 45Б3 | 456 | 201 | 10,5 | 17 | 115,43 | 90,6 | 40710,41 | 1785,50 |
| 45Б4 | 462 | 202 | 12 | 20 | 134,22 | 105,4 | 48197,42 | 2086,50 |
| 50Б1 | 492 | 199 | 8,8 | 12 | 92,38 | 72,5 | 36841,89 | 1497,60 |
| 50Б2 | 496 | 199 | 9 | 14 | 101,27 | 79,5 | 41869,08 | 1688,30 |
| 50Б3 | 500 | 200 | 10 | 16 | 114,23 | 89,7 | 47846,05 | 1913,80 |
| 50Б4 | 508 | 201 | 12 | 20 | 139,99 | 109,9 | 59953,57 | 2360,40 |
| 50Б5 | 516 | 202 | 15 | 24 | 170,59 | 133,9 | 73345,26 | 2842,80 |
| 55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 113,36 | 89 | 55677,42 | 2050,70 |
| 55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 124,74 | 97,9 | 62784,45 | 2295,60 |
| 55Б3 | 553 | 221 | 12 | 18,5 | 148,63 | 116,7 | 75321,22 | 2724,10 |
| 55Б4 | 560 | 222 | 14 | 22 | 174,86 | 137,3 | 89907,09 | 3211,00 |
| 60Б1 | 596 | 199 | 10 | 15 | 120,45 | 94,6 | 68715,90 | 2305,90 |
| 60Б2 | 600 | 200 | 11 | 17 | 134,41 | 105,5 | 77632,25 | 2587,70 |
| 60Б3 | 604 | 201 | 12,5 | 19 | 151,28 | 118,8 | 87472,10 | 2896,40 |
| 60Б4 | 612 | 202 | 15 | 23 | 181,97 | 142,9 | 106509,50 | 3480,70 |
| 70Б1 | 691 | 260 | 12 | 15,5 | 164,74 | 129,3 | 125922,20 | 3644,60 |
| 70Б2 | 697 | 260 | 12,5 | 18,5 | 183,64 | 144,16 | 145904,02 | 4186,63 |
| 70Б3 | 702 | 261 | 14,5 | 21 | 210,26 | 165,1 | 167085,05 | 4760,30 |
| 70Б4 | 710 | 262 | 17 | 25 | 248,14 | 194,8 | 199679,98 | 5624,80 |
| 20Ш0 | 190 | 149 | 5 | 7 | 31,11 | 24,4 | 2079,60 | 218,90 |
| 20Ш1 | 194 | 150 | 6 | 9 | 39,01 | 30,6 | 2689,74 | 277,30 |
| 20Ш2 | 199 | 151 | 7,5 | 11,5 | 49,38 | 38,8 | 3502,14 | 352,00 |
| 20Ш3 | 204 | 152 | 9 | 14 | 59,85 | 47 | 4362,01 | 427,70 |
| 20Ш4 | 211 | 155 | 11 | 17,5 | 75,06 | 58,9 | 5696,83 | 540,00 |
| 20Ш5 | 218 | 157 | 13 | 21 | 90,27 | 70,9 | 7117,64 | 653,00 |
| 20Ш6 | 228 | 159 | 16 | 26 | 112,29 | 88,2 | 9312,80 | 816,90 |
| 25Ш0 | 240 | 174 | 6 | 9 | 46,84 | 36,8 | 4981,13 | 415,10 |
| 25Ш1 | 244 | 175 | 7 | 11 | 56,24 | 44,2 | 6121,23 | 501,70 |
| 25Ш2 | 249 | 176 | 8,5 | 13,5 | 68,59 | 53,8 | 7624,69 | 612,40 |
| 25Ш3 | 256 | 177 | 10,5 | 17 | 85,69 | 67,3 | 9819,49 | 767,20 |
| 25Ш4 | 264 | 182 | 13 | 21 | 107,5 | 84,4 | 12751,44 | 966,00 |
| 25Ш5 | 274 | 184 | 16 | 26 | 133,4 | 104,7 | 16478,26 | 1202,80 |
| 25Ш6 | 286 | 186 | 19 | 32 | 163,42 | 128,3 | 21287,68 | 1488,70 |
| 30Ш0 | 290 | 199 | 7 | 10 | 61,48 | 48,3 | 9429,75 | 650,30 |
| 30Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | 72,38 | 56,8 | 11338,30 | 771,30 |
| 30Ш2 | 300 | 201 | 9 | 15 | 87,38 | 68,6 | 14209,66 | 947,30 |
| 30Ш3 | 306 | 203 | 11 | 18 | 105,56 | 82,9 | 17455,33 | 1140,90 |
| 30Ш4 | 314 | 206 | 13 | 22 | 128,52 | 100,9 | 21967,16 | 1399,20 |
| 30Ш5 | 326 | 208 | 16 | 28 | 162,46 | 127,5 | 29037,68 | 1781,50 |
| 35Ш1 | 334 | 249 | 8 | 11 | 83,17 | 65,3 | 17107,05 | 1024,40 |
| 35Ш2 | 340 | 250 | 9 | 14 | 101,51 | 79,7 | 21676,50 | 1275,10 |
| 30Ш6 | 342 | 210 | 20 | 36 | 207,98 | 163,3 | 39315,66 | 2299,20 |
| 35Ш3 | 347 | 252 | 11 | 17,5 | 125,95 | 98,9 | 27535,21 | 1587,00 |
| 35Ш4 | 354 | 254 | 13 | 21 | 150,67 | 118,3 | 33692,45 | 1903,50 |
| 35Ш5 | 364 | 258 | 16 | 26 | 187,51 | 147,2 | 43231,44 | 2375,40 |
| 35Ш6 | 376 | 260 | 19 | 32 | 229,11 | 179,9 | 54967,48 | 2923,80 |
| 40Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 | 112,91 | 88,6 | 30554,32 | 1595,50 |
| 40Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | 135,95 | 106,7 | 38674,10 | 1983,30 |
| 35Ш7 | 392 | 262 | 23 | 40 | 284,79 | 223,6 | 71815,25 | 3664,00 |
| 40Ш3 | 397 | 302 | 12 | 19,5 | 164,89 | 129,4 | 47846,38 | 2410,40 |
| 40Ш4 | 406 | 304 | 14,5 | 24 | 201,98 | 158,6 | 60107,10 | 2960,90 |
| 40Ш5 | 418 | 309 | 17,5 | 30 | 252,2 | 198 | 77867,25 | 3725,70 |
| 40Ш6 | 430 | 311 | 21 | 36 | 303,25 | 238,1 | 96432,24 | 4485,20 |
| 45Ш0 | 434 | 299 | 10 | 15 | 135,04 | 106 | 46794,17 | 2156,40 |
| 45Ш1 | 440 | 300 | 11 | 18 | 157,38 | 123,6 | 56069,13 | 2548,60 |
| 45Ш2 | 446 | 302 | 13 | 21 | 184,3 | 144,7 | 66379,08 | 2976,60 |
| 40Ш7 | 446 | 313 | 25 | 44 | 369,09 | 289,7 | 122543,61 | 5495,20 |
| 45Ш3 | 452 | 304 | 15 | 24 | 211,46 | 166 | 77050,83 | 3409,30 |
| 45Ш4 | 464 | 308 | 18 | 30 | 262,46 | 206 | 98962,82 | 4265,60 |
| 45Ш5 | 476 | 310 | 21 | 36 | 312,98 | 245,7 | 121722,09 | 5114,40 |
| 50Ш1 | 482 | 300 | 11 | 15 | 145,52 | 114,2 | 60366,76 | 2504,80 |
| 50Ш2 | 487 | 300 | 14,5 | 17,5 | 176,34 | 138,4 | 71863,01 | 2951,30 |
| 45Ш6 | 492 | 312 | 25 | 44 | 380,5 | 298,7 | 153856,39 | 6254,30 |
| 50Ш3 | 493 | 300 | 15,5 | 20,5 | 198,86 | 156,1 | 83437,19 | 3384,90 |
| 50Ш4 | 499 | 300 | 16,5 | 23,5 | 221,38 | 173,8 | 95277,59 | 3818,70 |
| 50Ш5 | 508 | 302 | 19 | 28 | 260,8 | 204,7 | 114959,83 | 4526,00 |
| 50Ш6 | 518 | 310 | 22 | 33 | 309,84 | 243,2 | 140248,12 | 5415,00 |
| 50Ш7 | 532 | 312 | 26 | 40 | 372,92 | 292,7 | 174203,77 | 6549,00 |
| 50Ш8 | 548 | 314 | 30 | 48 | 442,84 | 347,6 | 214879,98 | 7842,30 |
| 60Ш1 | 582 | 300 | 12 | 17 | 174,49 | 137 | 102709,98 | 3529,60 |
| 60Ш2 | 589 | 300 | 16 | 20,5 | 217,41 | 170,7 | 126193,28 | 4285,00 |
| 60Ш3 | 597 | 300 | 18 | 24,5 | 252,37 | 198,1 | 150035,32 | 5026,30 |
| 60Ш4 | 605 | 300 | 20 | 28,5 | 287,33 | 225,6 | 174450,48 | 5767,00 |
| 60Ш5 | 616 | 302 | 23 | 34 | 338,13 | 265,4 | 210467,04 | 6833,40 |
| 60Ш6 | 630 | 315 | 27 | 41 | 412,99 | 324,2 | 266239,93 | 8452,10 |
| 60Ш7 | 644 | 317 | 31 | 48 | 480,93 | 377,5 | 318172,04 | 9881,10 |
| 60Ш8 | 664 | 319 | 36 | 58 | 574,05 | 450,6 | 394963,73 | 11896,50 |
| 70Ш1 | 692 | 300 | 13 | 20 | 211,49 | 166 | 172424,05 | 4983,40 |
| 70Ш2 | 698 | 300 | 15 | 23 | 242,53 | 190,4 | 198779,77 | 5695,70 |
| 70Ш3 | 707 | 300 | 18 | 27,5 | 289,09 | 226,9 | 239021,10 | 6761,60 |
| 70Ш4 | 715 | 300 | 20,5 | 31,5 | 329,39 | 258,6 | 275127,01 | 7695,90 |
| 70Ш5 | 725 | 300 | 23 | 36,5 | 375,69 | 294,9 | 319781,96 | 8821,60 |
| 70Ш6 | 740 | 313 | 27 | 44 | 458,21 | 359,7 | 403258,33 | 10898,90 |
| 70Ш7 | 758 | 315 | 32 | 53 | 549,27 | 431,2 | 496466,98 | 13099,40 |
| 80Ш1 | 782 | 300 | 13,5 | 17 | 209,71 | 164,6 | 205458,00 | 5254,70 |
| 80Ш2 | 792 | 300 | 14 | 22 | 243,45 | 191,1 | 253655,00 | 6405,40 |
| 90Ш1 | 881 | 299 | 15 | 18,5 | 243,96 | 191,5 | 292583,00 | 6642,10 |
| 90Ш2 | 890 | 299 | 15 | 23 | 270,87 | 212,6 | 345335,00 | 7760,30 |
| 100Ш1 | 990 | 320 | 16 | 21 | 293,82 | 230,6 | 446000,00 | 9011,00 |
| 100Ш2 | 998 | 320 | 17 | 25 | 328,9 | 258,2 | 516400,00 | 10350,00 |
| 100Ш3 | 1006 | 320 | 18 | 29 | 364 | 285,7 | 587700,00 | 11680,00 |
| 100Ш4 | 1013 | 320 | 19,5 | 32,5 | 400,6 | 314,5 | 655400,00 | 12940,00 |
| 15К1 | 147 | 149 | 6 | 8,5 | 34,17 | 26,8 | 1366,76 | 186,00 |
| 15К2 | 150 | 150 | 7 | 10 | 40,14 | 31,5 | 1641,33 | 218,80 |
| 15К3 | 155 | 151 | 8,5 | 12,5 | 49,84 | 39,1 | 2117,61 | 273,20 |
| 15К4 | 160 | 152 | 10 | 15 | 59,64 | 46,8 | 2629,16 | 328,60 |
| 15К5 | 166 | 153 | 12 | 18 | 71,72 | 56,3 | 3291,43 | 396,60 |
| 20К1 | 196 | 199 | 6,5 | 10 | 52,69 | 41,4 | 3846,06 | 392,50 |
| 20К2 | 200 | 200 | 8 | 12 | 63,53 | 49,9 | 4715,63 | 471,60 |
| 20К3 | 204 | 201 | 9 | 14 | 73,57 | 57,8 | 5602,48 | 549,30 |
| 20К4 | 210 | 201 | 10,5 | 17 | 88,27 | 69,3 | 6962,62 | 663,10 |
| 20К5 | 214 | 202 | 12 | 19 | 99,33 | 78 | 7970,40 | 744,90 |
| 20К6 | 220 | 202 | 14 | 22 | 114,97 | 90,3 | 9488,15 | 862,60 |
| 20К7 | 226 | 203 | 16 | 25 | 131,11 | 102,9 | 11136,66 | 985,60 |
| 20К8 | 234 | 203 | 18 | 29 | 150,87 | 118,4 | 13375,48 | 1143,20 |
| 25К1 | 246 | 249 | 8 | 12 | 79,72 | 62,6 | 9170,92 | 745,60 |
| 25К2 | 250 | 250 | 9 | 14 | 92,18 | 72,4 | 10832,61 | 866,60 |
| 25К3 | 253 | 251 | 10 | 15,5 | 102,21 | 80,2 | 12153,56 | 960,80 |
| 25К4 | 257 | 252 | 11 | 17,5 | 114,82 | 90,1 | 13927,17 | 1083,80 |
| 25К5 | 262 | 253 | 12,5 | 20 | 131,15 | 103 | 16243,92 | 1240,00 |
| 25К6 | 267 | 253 | 14 | 22,5 | 147,13 | 115,5 | 18593,24 | 1392,80 |
| 25К7 | 274 | 258 | 16 | 26 | 171,88 | 134,9 | 22416,62 | 1636,30 |
| 25К8 | 281 | 259 | 18 | 29,5 | 194,97 | 153,1 | 26169,72 | 1862,60 |
| 25К9 | 288 | 260 | 20 | 33 | 218,2 | 171,3 | 30128,76 | 2092,30 |
| 30К1 | 298 | 299 | 9 | 14 | 110,8 | 87 | 18848,66 | 1265,00 |
| 25К10 | 298 | 261 | 23 | 38 | 251,62 | 197,5 | 36112,37 | 2423,70 |
| 30К2 | 300 | 300 | 10 | 15 | 119,78 | 94 | 20410,21 | 1360,70 |
| 30К3 | 300 | 305 | 15 | 15 | 134,78 | 105,8 | 21535,21 | 1435,70 |
| 30К4 | 304 | 301 | 11 | 17 | 134,82 | 105,8 | 23380,49 | 1538,20 |
| 30К5 | 308 | 301 | 12 | 19 | 149,56 | 117,4 | 26362,99 | 1711,90 |
| 30К6 | 312 | 302 | 13 | 21 | 164,72 | 129,3 | 29508,74 | 1891,60 |
| 30К7 | 316 | 302 | 14,5 | 23 | 180,85 | 142 | 32732,42 | 2071,70 |
| 30К8 | 316 | 357 | 14,5 | 23 | 206,15 | 161,8 | 38173,52 | 2416,10 |
| 30К9 | 322 | 358 | 16 | 26 | 232,14 | 182,2 | 43983,21 | 2731,90 |
| 30К10 | 328 | 359 | 18 | 29 | 259,6 | 203,8 | 50113,52 | 3055,70 |
| 30К11 | 334 | 360 | 20 | 32 | 287,18 | 225,4 | 56488,07 | 3382,50 |
| 30К12 | 341 | 361 | 22 | 35,5 | 318,49 | 250 | 64158,87 | 3763,00 |
| 35К1 | 342 | 348 | 10 | 15 | 139,03 | 109,1 | 31247,91 | 1827,40 |
| 35К1,5 | 346 | 349 | 11 | 17 | 156,41 | 122,8 | 35711,23 | 2064,20 |
| 35К2 | 350 | 350 | 12 | 19 | 173,87 | 136,5 | 40295,09 | 2302,60 |
| 30К13 | 350 | 362 | 24 | 40 | 357,18 | 280,4 | 74376,59 | 4250,10 |
| 35К3 | 355 | 351 | 13,5 | 21,5 | 196,48 | 154,2 | 46230,77 | 2604,60 |
| 30К14 | 356 | 371 | 27 | 43 | 394,74 | 309,9 | 83542,72 | 4693,40 |
| 35К4 | 360 | 352 | 15 | 24 | 219,19 | 172,1 | 52353,70 | 2908,50 |
| 30К15 | 364 | 372 | 30 | 47 | 433,46 | 340,3 | 93889,39 | 5158,80 |
| 35К5 | 365 | 353 | 16,5 | 26,5 | 242 | 190 | 58667,44 | 3214,70 |
| 35К6 | 369 | 360 | 18 | 28,5 | 264,79 | 207,9 | 64960,86 | 3520,90 |
| 30К16 | 374 | 373 | 33 | 52 | 479,8 | 376,6 | 107317,14 | 5738,90 |
| 35К7 | 376 | 361 | 20 | 32 | 296,87 | 233,1 | 74398,83 | 3957,40 |
| 35К8 | 382 | 362 | 22 | 35 | 325,47 | 255,5 | 82894,78 | 4340,00 |
| 30К17 | 384 | 374 | 36 | 57 | 526,34 | 413,2 | 121512,35 | 6328,80 |
| 35К9 | 389 | 363 | 24 | 38,5 | 357,82 | 280,9 | 93053,12 | 4784,20 |
| 40К1 | 394 | 398 | 11 | 18 | 186,81 | 146,7 | 56145,31 | 2850,00 |
| 35К10 | 396 | 364 | 26,5 | 42 | 391,87 | 307,6 | 103736,94 | 5239,20 |
| 40К2 | 400 | 400 | 13 | 21 | 218,69 | 171,7 | 66621,41 | 3331,10 |
| 35К11 | 404 | 374 | 29 | 46 | 437,99 | 343,8 | 118982,06 | 5890,20 |
| 40К3 | 406 | 403 | 16 | 24 | 254,87 | 200,1 | 78039,22 | 3844,30 |
| 40К4 | 414 | 405 | 18 | 28 | 295,39 | 231,9 | 92771,14 | 4481,70 |
| 35К12 | 414 | 375 | 32 | 51 | 485,77 | 381,3 | 135721,11 | 6556,60 |
| 40К4,5 | 420 | 403 | 20 | 31 | 325,61 | 255,6 | 103629,70 | 4934,80 |
| 35К13 | 424 | 376 | 35 | 56 | 533,75 | 419 | 153322,14 | 7232,20 |
| 40К5 | 429 | 400 | 23 | 35,5 | 370,49 | 290,8 | 120290,27 | 5607,90 |
| 40К6 | 438 | 370 | 25 | 40 | 389,65 | 305,9 | 128432,35 | 5864,50 |
| 40К7 | 448 | 371 | 28 | 45 | 438,29 | 344,1 | 148100,16 | 6611,60 |
| 40К8 | 458 | 372 | 31 | 50 | 487,13 | 382,4 | 168699,38 | 7366,80 |
| 40К9 | 470 | 373 | 35 | 56 | 547,21 | 429,6 | 194740,01 | 8286,80 |
Первая таблица – сортамент: высота, ширина полки, стенка, полка, площадь сечения, масса 1 м, Ix и Wx. Например, 10У весит 9,46 кг на метр, 40К9 – 429,6 кг на метр. Последняя цифра обозначения – вариант сечения: с её ростом масса 1 м профилей одного номера и типа растёт (у 30К3 и 30К4 она одинакова – 105,8 кг).
Предельные отклонения типов Б, Ш, К
| Параметр | Предельное отклонение, мм (ГОСТ 35087-2024, табл. 2) |
| Высота h | до 120 – ±2,0; св. 120 до 380 – ±3,0; от 380 до 580 – ±4,0; св. 580 – ±5,0 |
| Ширина полки b | при h до 120 – ±2,0; при h св. 120 – ±3,0 |
| Толщина стенки s | до 4,4 – ±0,5; св. 4,4 до 6,5 – ±0,7; св. 6,5 до 16 – ±1,0; от 16 до 23 – ±1,5; от 23 – ±2,0 |
| Толщина полки t | до 6,3 – ±1,0; св. 6,3 до 16 – ±1,5; от 16 до 25 – ±2,0; от 25 – ±2,5 |
| Смещение полки | h до 120 – 1,5; св. 120 до 190 – 2,5; от 190 до 290 – 3,0; св. 290: b до 220 – 3,0, b от 220 – 4,5 |
| Перекос полки | h до 120 – 1,0; св. 120 до 290 – 0,015b, но не более 3,0; от 290 – 0,015b, но не более 4,0 |
| Прогиб стенки | h до 120 – 1,0; св. 120 до 380 – 1,5; от 380 до 680 – 2,0; св. 680 – 3,0 |
Вторая таблица – допуски для Б, Ш, К: высота до 120 мм – ±2,0 мм, свыше 120 до 380 мм – ±3,0 мм, от 380 до 580 – ±4,0 мм. Допуски на ширину, стенку и полку зависят от размера профиля. Ранее профили Б, Ш, К были в ГОСТ Р 57837-2017 (отменён) с теми же размерами, а профили У – в ГОСТ 8239-89 (утратил силу).
Длина, форма, масса, состояние поставки
| Параметр | Норма |
| Длина | заданная – 6, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 24 м или иная от 6 до 24 м с шагом 0,1 м; без заданной длины – 4–24 м |
| Отклонение по длине | плюс 100 мм |
| Кривизна | не более 0,2 % длины; по согласованию при h св. 300 мм – 0,1 % |
| Масса 1 м | типы Б, Ш, К – по согласованию не более ±4 %; тип У – плюс 3 %, минус 5 % |
| Притупление углов полок | до 3 мм, справочно, не контролируется |
| Скручивание | видимое не допускается |
| Состояние поставки | ГК – горячекатаное, КП – после контролируемой прокатки; не указано в заказе – выбирает изготовитель |
Длина: заданная 6, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 24 м или иная от 6 до 24 м, либо без заданной длины 4–24 м. Состояние ГК или КП, номер профиля, класс или марка и категория – в заявке. Рассчитаем двутавр под вашу спецификацию. Смежные страницы: Двутавр по номеру, Двутавр ГОСТ 8239-89, Двутавр ГОСТ Р 57837-2017, Двутавр стальной.
Частые вопросы
Что значит Б, Ш, К в обозначении двутавра? Б – нормальный балочный, Ш – широкополочный балочный, К – колонный; у всех параллельные грани полок. У – профиль с уклоном внутренних граней полок.
С какой даты действует ГОСТ 35087-2024? С 01.12.2024. Он включает профили Б, Ш, К из отменённого ГОСТ Р 57837-2017 и тип У из ГОСТ 8239-89 (утратил силу) с теми же размерами.
Как по номеру двутавра узнать высоту? Для типа У число в обозначении – высота в сантиметрах (20У – 200 мм). У типов Б, Ш, К высота близка к номеру, но равна ему не всегда: у 40К9 она 470 мм, у 40К7 – 448 мм.